Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Rundenergebnisse PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Freitag, den 03. September 2010 um 20:08 Uhr

Runde 1 am 10.10.2010

Nationaldivision
Bonnevoie I - Bonnevoie II 18:11
Schifflange I - Echternach I 10:22
Dudelange I - Dommeldange/Beggen I 20:11
Differdange II - Differdange I 11:21
Ehrenpromotion
Wasserbillig I - Perlé I 14:18
Pétange - Echternach II 12:20
Dudelange II - Esch I 17:15
Differdange III - Nordstad I 10:22
Division 1
Junglinster I - Perlé II 14:18
Schifflange II - Bettembourg I 20:12
Dudelange III - Esch II 19:12
Luxembourg 1915 - Bonnevoie III 16:16
Division 2
Junglinster II - Perlé III 16:08
La Tour - Echternach III 06:17
Belvaux I - Dommeldange/Beggen II 16:05
Differdange IV - Nordstad II 08:15
Division 3
KB Checs - Perlé IV 10:13
Schifflange III - Dudelange IV 14:09
Steinfort - Bonnevoie IV 18:05
Differdange V - Bonnevoie V 13:10
Division 4
Wasserbillig II - Bettembourg II 07:09
Schifflange IV - Dudelange V 12:02
Belvaux II spielfrei
Bonnevoie VI - Nordstad III 00:12

 

Differdange II - Differdange I 11:21
DIF028 Stull Norbert (2105) - DIF014 Pettinger Jean-Paul (2064) 2:2
DIF029 Schlüter Yves (2058) - DIF011 Jeitz Christian (2200) 1:3
DIF033 Fadil Hicham (1883) - DIF015 Gengler Pierre (2192) 1:3
DIF034 Kuffer Jean-Claude (1999) - DIF021 Barthel Ansgar (2230) 2:2
DIF035 Goerens Paul (1943) - DIF019 Hartung Jerry (2180) 1:3
DIF036 Spartz Guy (1944) - DIF023 Risch Michel (2092) 1:3
DIF037 Boyarchenko Vlada (1794) - DIF026 Mauquoi Rudi (2016) 2:2
DIF039 Spartz Gaston (1801) - DIF027 Kirsch Laurent (2103) 1:3
Dudelange I - Dommeldange/Beggen I 20:11
DUD009 Nézar Mustafa (2411) - DOB004 Karp Serge (2150) 1:3
DUD007 Berend Fred (2361) - DOB005 Azorit Luis (2019) 3:1
DUD011 Berend Elvira (2322) - DOB006 Pimenta Antonio (1977) 3:1
DUD020 Schartz Alain (2176) - DOB008 Schneider Rafael (1921) 2:2
DUD021 Gaspar Lucien (2115) - DOB010 Nestler Patrick (1958) 3:1
DUD023 Klauner Théid (2080) - DOB011 Kruis Ruud (1927) 2:2
DUD027 Koch Dirk (2052) - DOB012 Lentzen Alain (1924) 3:1
DUD024 Ackermann Robert (2074) - DOB014 Papini Emanuel (1854) 3:0
Schifflange I - Echternach I 10:22
SCH001 Saatdjian Thomas (2369) - ECH012 Belkhodja Slim (2470) 1:3
SCH003 Mertens Marc (2202) - ECH014 Boidman Yuri (2406) 1:3
SCH005 Sailer Douglas (2145) - ECH013 Wiedenkeller Michael (2422) 1:3
SCH007 Kaber Claude (2097) - ECH017 Wagener Claude (2253) 2:2
SCH008 Elbeshausen Ralf (2085) - ECH018 Körholz Ludger (2289) 1:3
SCH010 Jeitz Olivier (1991) - ECH020 Brittner Serge (2260) 2:2
SCH012 Ghavami Seyed-Reza (1935) - ECH023 Trauth Michael Dr. (2188) 1:3
SCH014 Kirsch Gérard (1880) - ECH025 Oberweis Paul (2052) 1:3
Bonnevoie I - Bonnevoie II 18:11
BON003 Bednarich Jan (2254) - BON019 Carafizi Vasile (2041) 3:0
BON004 Dobias Richard (2255) - BON018 Dany Alexander (2046) 3:1
BON008 Filipovic Slobodan (2158) - BON021 Meyer Henri (1982) 2:2
BON009 Bjarnason Oskar (2198) - BON022 Stern Geoffrey (1992) 2:2
BON012 Wians Camille (2184) - BON025 Sorras Alexios (1937) 2:2
BON015 Ajdarpasic Kemal (2029) - BON026 Schmit Francis (1928) 0:3
BON016 Christen Pierre (2019) - BON027 Buchholtz Léon (1936) 3:0
BON017 Bogdanovic Branco (2055) - BON029 Berteau Franck (1828) 3:1
Differdange III - Nordstad I 10:22
DIF042 Maas Roland (1783) - NOR001 Adrian Claude (2276) 1:3
DIF043 Pinheiro Philippe (1703) - NOR004 Capaces François (2106) 1:3
DIF047 Biryukov Alice (1571) - NOR007 Corbin Paul (1951) 1:3
DIF049 Chalabi Max (1634) - NOR008 Peiffer Joe (1907) 1:3
DIF050 Chalabi Khaled (1608) - NOR014 Schwab Patrick (1857) 1:3
DIF051 Schuster Gérard (1655) - NOR015 Kries Yvon (1809) 2:2
DIF052 Schuster Tom (1566) - NOR019 Speksnijder Robert (1726) 2:2
DIF054 Weber Gérard (1678) - NOR020 Garot Damien (1719) 1:3
Dudelange II - Esch I 17:15
DUD018 Schweitzer Viktoriya (2210) - ERR002 Linster Philippe (2197) 1:3
DUD028 Harig Alexander (1998) - ERR003 Weiss Frédéric (2026) 2:2
DUD029 Schilpp Roland (1956) - ERR004 Weidig Tom (1950) 2:2
DUD032 Schweitzer Marc (1939) - ERR005 Baskewitsch Pierre (1943) 3:1
DUD030 Schammo Jei (1955) - ERR008 Pataki Zemplen (1793) 1:3
DUD033 Jadin Yves (1782) - ERR011 Roller Paul (1876) 3:1
DUD037 Rasquin Fernand (1899) - ERR010 Kayser Patrick (1868) 2:2
DUD034 Fattebene Pierre (1895) - ERR012 Hentges John (1817) 3:1
Pétange - Echternach II 12:20
PET002 Feller Josy (2217) - ECH026 Wilger Frank (2106) 2:2
PET004 Masquelier Quentin (1876) - ECH029 Adam Ken (1863) 2:2
PET005 Peters Paul (1892) - ECH033 Sparwel Oliver (1959) 1:3
PET006 Haensel Jean-Marie (1849) - ECH030 Braas Patrick (1806) 1:3
PET007 Wietor Henri (1807) - ECH034 Mummel Christian (1912) 1:3
PET008 Hoffmann Mathieu (1803) - ECH036 Bergemann Martin (1889) 1:3
PET009 Böer Walter (1779) - ECH042 Lopez Popov Ivan (1701) 2:2
PET011 Doriano Ferri (1588) - ECH043 Rust Ingo (1733) 2:2
Wasserbillig I - Perlé I 14:18
WAS001 Schmitz Nico (1988) - PER002 Monaville Guy (2130) 1:3
WAS002 Blaeser Romain Michel (1965) - PER005 Salentiny Eric (1924) 3:1
WAS003 Oliva Jan (1903) - PER006 Giorgetti Cyrile (2000) 1:3
WAS004 Gödde Patrick (1893) - PER007 Ortartchiev Gadji (1986) 1:3
WAS005 Görgen Frank (1851) - PER009 Neuman Carlo (1877) 2:2
WAS006 Hengel Guy (1846) - PER010 Zigrand Roger (1877) 1:3
WAS007 Schmitz Karl-H. (1780) - PER011 Lucifora Nicolas (1840) 3:1
WAS0105 Wulich Frederik (1455) - PER012 Wagener Jean-Marc (1794) 2:2
Luxembourg 1915 - Bonnevoie III 16:16
LUX002 Dahdah Nagib (1847) - BON033 Blaeser François (1858) 3:1
LUX003 Detilloux Marc (1843) - BON040 Gnad Gunnar (1753) 1:3
LUX005 Welter Pierre (1761) - BON042 Hasani Driton (1700) 2:2
LUX006 Klein Jean (1750) - BON044 Wagner Marc (1695) 2:2
LUX010 Canon Patrick (1651) - BON043 Birch Rupert (1694) 1:3
LUX012 Murzynski Roman Gabriel (1602) - BON045 Agovic Esad (1679) 3:1
LUX016 Faber Jean-Paul (1476) - BON050 Stencel Milan (1592) 3:1
LUX017 Mattioli Fernand (1423) - BON051 Uhres Claude (1581) 1:3
Dudelange III - Esch II 19:12
DUD040 Sovic Igor (1735) - ERR013 Meisch Tanguy (1700) 1:3
DUD042 Mergen Mett (1696) - ERR014 Apel Yurica (1728) 2:2
DUD041 Wealer Claude (1734) - ERR024 Scholtes Théo (1693) 3:1
DUD043 Kremer Gilles (1690) - ERR027 Michels Norbert (1557) 3:1
DUD045 Kremer Nicolas (1652) - ERR029 Kessler Lucien (1501) 3:1
DUD044 Kremer Nadine (1658) - ERR036 Apel Laryana (1464) 1:3
DUD047 Wealer Henri (1614) - ERR033 Mouthuy Jacky-Long (1284) 3:1
DUD046 Clausse Georges (1683) - FF FF 3:0
Schifflange II - Bettembourg I 20:12
SCH009 Saatdjian Stéphane (2011) - BET005 Ludewig Robert (1943) 2:2
SCH015 Schockmel Jean-Marie (1877) - BET006 Haller Carlo (1877) 2:2
SCH016 Schuller Jean-Claude (1873) - BET007 Brosius René (1767) 3:1
SCH018 Bariani Sébastien (1835) - BET010 Shala Fadil (1650) 2:2
SCH021 Birtz Claude (1791) - BET014 Wilgoz Gérard (1400) 3:1
SCH023 Kohnen Marc (1761) - BET015 Schwinninger Norbert (1464) 3:1
SCH024 Sabotic Mirsad (1742) - BET016 Reisdorf Jean-Pierre (1436) 2:2
SCH026 Saatdjian Esteban (1687) - BET017 Marson Romain (1406) 3:1
Junglinster I - Perlé II 14:18
JUN002 Rastoder Selim (1782) - PER013 Mikolajezak Dominique (1746) 1:3
JUN003 Schroeter Clemens (1725) - PER015 Glod Philippe (1741) 1:3
JUN004 Royer Tom (1721) - PER017 Hodzic Elvir (1722) 3:1
JUN005 Alberty Robert (1671) - PER019 Rodesch Toni (1687) 2:2
JUN006 Christidis Simos (1573) - PER020 Francois Guillaume (1685) 1:3
JUN007 Christidis Christos (1492) - PER021 Lavina Marc (1668) 1:3
JUN008 Royer Sylvie (1465) - PER023 Linz Stefan (1615) 2:2
JUN009 Krier Serge (1454) - PER024 Ewen Vic (1595) 3:1
Differdange IV - Nordstad II 08:15
DIF059 Blond Hanten Elsa (1494) - NOR021 Cosic Mehmedalija (1649) 1:3
DIF060 Müller Steven (1446) - NOR022 Marinho Manuel (1623) 1:3
DIF063 Dording Fränz (1344) - NOR023 Meurin Patrick (1437) 1:3
DIF065 Traqueia Rosa Miguel (1331) - NOR024 Bissen Philippe (1413) 1:3
DIF064 Hartung Fred (1472) - NOR025 Biwer Joël (1609) 3:0
DIF066 Maack Arnold (1342) - NOR031 Pereira Marco (1522) 1:3
Belvaux I - Dommeldange/Beggen II 16:05
BIE002 Weber Tom - DOB015 Voilley Guillaume (1959) 3:0
BIE004 Daubenfeld Gilles - DOB022 Van Alphen Matthias (1639) 3:0
BIE006 Hoegener Claude (2074) - DOB023 Mary Julien (1586) 3:1
BIE008 Mauer Christian (1772) - DOB024 Schneider Serge (1583) 1:3
BIE007 Serban David (1853) - DOB028 Toisul Marc (1454) 3:1
BIE009 Bishop Peter (1762) - FF FF 3:0
La Tour - Echternach III 06:17
LAT007 Maas Edouard (1800) - ECH044 Mosebach Peter 0:3
LAT009 Cervino Mario (1734) - ECH046 Burdot Yves (1688) 2:2
LAT011 Bredimus Erni (1390) - ECH0465 Engel Ewald (1718) 1:3
LAT012 Cordier Gilbert (1370) - ECH048 Weichsel Reimund (1699) 1:3
LAT013 Adlam Gordon (1322) - ECH055 Manzoni Daniel (1527) 1:3
LAT014 Linster Jacques (1287) - ECH056 Hoffmann Nick (1427) 1:3
Junglinster II - Perlé III 16:08
JUN010 Alberty Jean-Paul (1500) - PER025 Weber Marcel (1574) 2:2
JUN011 Christidis Ioannis (1548) - PER027 Kandaoudrov Serguey (1539) 3:1
JUN012 Ikonomidis Periklis (1495) - PER029 Beck Luc (1508) 2:2
JUN013 Saridakis-Bitos Dimitros (1471) - PER030 Ernzer Aly (1484) 3:1
JUN014 Molitor Charles (1489) - PER031 Lamberty Michel (1422) 3:1
JUN015 Walch Pierre (1479) - PER033 König Alois (1343) 3:1
Differdange V - Bonnevoie V 13:10
DIF068 Lima Pinto Kevin (1292) - BON063 Sakiotis Elisabetta (1348) 2:2
DIF073 Neu Audric (1238) - BON065 Sakiotis Evangelos (1287) 1:3
DIF074 Jeyachandran Elangkumaran (1200) - BON067 Fournel Jo (1306) 1:3
DIF076 Pires de Cavalho Edimaro (1206) - BON068 Funcke Jan (1200) 3:1
DIF075 Brassel David (1225) - BON071 Dilaverakis Jorge (1221) 3:1
DIF062 Dohm Micheline (1358) - FF FF 3:0
Steinfort - Bonnevoie IV 18:05
STE001 Friederes Georges (1765) - BON052 Beissel Ben (1564) 3:1
STE002 Demazy Kevin (1744) - BON054 Meneghetti Erny (1515) 3:1
STE003 Klein Marcel (1736) - BON055 Schartz Joël (1476) 3:0
STE004 De-Jong Menno (1565) - BON057 Antony Roland (1441) 3:1
STE005 Neyens François (1512) - BON058 Alexandrou Christos (1366) 3:1
STE007 Hilgert Gaston (1622) - BON061 Urhausen Jérome, Eric (1336) 3:1
Schifflange III - Dudelange IV 14:09
SCH027 Kayser Pierrot (1686) - DUD048 Clement Marc (1567) 2:2
SCH028 Sabotic Rameza (1685) - DUD050 Kremer Gilbert (1365) 3:1
SCH029 Marzadori Edmond (1669) - DUD053 Thoma Jim (1200) 3:1
SCH030 Adami Eric (1621) - DUD051 Schaeffer Jos (1265) 3:1
SCH034 Lieser Pierre (1598) - DUD057 Funez Yannick (1207) 0:3
SCH035 Jenn Felix (1548) - DUD059 Schintgen Armand (1200) 3:1
KB Checs - Perlé IV 10:13
KBL001 Debay Michel (1790) - PER034 Hajdarpasic Mirzet (1278) 2:2
KBL002 Leprêtre Thierry (1674) - PER035 François Roby (1241) 3:1
KBL003 Verdickt Bernard (1641) - PER036 Besseling Bernard (1241) 1:3
KBL005 Gérard Xavier (1531) - PER037 Schmitt Olivier (1237) 3:1
KBL008 Di Giannantonio Maria (1200) - PER038 Dourte Nadine (1250) 1:3
FF FF - PER039 Picco Loris (1210) 0:3
Bonnevoie VI - Nordstad III 00:12
FF FF - NOR033 Weber Arny (1467) 0:3
FF FF - NOR034 Machado Manuel (1424) 0:3
FF FF - NOR035 Weber Phillippe (1402) 0:3
FF FF - NOR029 Nilles René (1531) 0:3
Schifflange IV - Dudelange V 12:02
SCH040 Marzadori Jean (1523) - DUD062 Schreiner Bob (1200) 3:1
SCH041 Sand Marco (1392) - DUD064 Gengler Laurent (1200) 3:1
SCH044 Greger Katharina (1239) - FF FF 3:0
SCH045 Ramdedovic Amer (1218) - FF FF 3:0
Wasserbillig II - Bettembourg II 07:09
WAS016 Welschbillig Fernand (1383) - BET018 Donini Carlo (1391) 2:2
WAS018 Fichaux Benoît (1229) - BET019 Bonne Joseph (1400) 3:1
WAS019 Müller Mathias (1200) - BET022 Greis Yves (1245) 1:3
WAS020 Seifert Angelina (1200) - BET023 Hirsch Hugo (1200) 1:3

Runde 2 am 14.11.2010

Nationaldivision
Bonnevoie II - Differdange I 08:23
Dommeldange/B. I - Differdange II 08:24
Echternach I - Dudelange I 16:16
Bonnevoie I - Schifflange I 20:12
Ehrenpromotion
Perlé I - Nordstad I 15:16
Esch I - Differdange III 18:14
Echternach II - Dudelange II 11:21
Wasserbillig I - Pétange 15:17
Division 1
Perlé II - Bonnevoie III 14:17
Esch II - Luxembourg 1915 11:20
Bettembourg I - Dudelange III 12:20
Junglinster I - Schifflange II 17:14
Division 2
Perlé III - Nordstad II 09:15
Dommeldange/B. II - Differdange IV 04:18
Echternach III - Belvaux I 07:17
Junglinster II - La Tour 10:13
Division 3
Perlé IV - Bonnevoie V 09:14
Bonnevoie IV - Differdange V 11:13
Dudelange IV - Steinfort 12:11
KB Checs - Schifflange III 15:04
Division 4
Bettembourg II - Nordstad III 10:05
Bonnevoie VI spielfrei
Dudelange V - Belvaux II 00:12
Wasserbillig II - Schifflange IV 12:00
Bonnevoie I - Schifflange I 20:12
BON003 Bednarich Jan (2254) - SCH003 Mertens Marc (2202) 2:2
BON004 Dobias Richard (2255) - SCH006 Kessler Andreas (2133) 1:3
BON005 Upton Tim (2231) - SCH012 Ghavami Seyed-Reza (1935) 3:1
BON009 Bjarnason Oskar (2198) - SCH008 Elbeshausen Ralf (2085) 3:1
BON008 Filipovic Slobodan (2158) - SCH013 Muller Guy (1920) 2:2
BON012 Wians Camille (2184) - SCH014 Kirsch Gérard (1880) 3:1
BON016 Christen Pierre (2019) - SCH016 Schuller Jean-Claude (1873) 3:1
BON017 Bogdanovic Branco (2055) - SCH015 Schockmel Jean-Marie (1877) 3:1
Echternach I - Dudelange I 16:16
ECH004 Edouard Romain (2597) - DUD003 Cicak Slavko (2568) 2:2
ECH005 Hübner Robert (2597) - DUD006 Sanduleac Vasile (2429) 2:2
ECH013 Wiedenkeller Michael (2422) - DUD005 Wirig Anthony (2466) 2:2
ECH017 Wagener Claude (2253) - DUD011 Berend Elvira (2322) 3:1
ECH018 Körholz Ludger (2289) - DUD007 Berend Fred (2361) 1:3
ECH020 Brittner Serge (2260) - DUD012 Osieka Udo (2268) 3:1
ECH023 Trauth Michael Dr. (2188) - DUD013 Wagener Anna (2261) 2:2
ECH024 Doison Axel (2055) - DUD014 Mossong Hubert (2172) 1:3
Dommeldange/Beggen I - Differdange II 08:24
DOB003 Weber Jean-Marie (2196) - DIF021 Barthel Ansgar (2230) 1:3
DOB004 Karp Serge (2150) - DIF023 Risch Michel (2092) 1:3
DOB006 Pimenta Antonio (1977) - DIF025 Callam Hannes (2151) 1:3
DOB008 Schneider Rafael (1921) - DIF026 Mauquoi Rudi (2016) 1:3
DOB010 Nestler Patrick (1958) - DIF027 Kirsch Laurent (2103) 1:3
DOB011 Kruis Ruud (1927) - DIF028 Stull Norbert (2105) 1:3
DOB016 Obertin Fränk (1919) - DIF029 Schlüter Yves (2058) 1:3
DOB013 Karp Daniel (1871) - DIF033 Fadil Hicham (1883) 1:3
Bonnevoie II - Differdange I 08:23
BON018 Dany Alexander (2046) - DIF005 Sanikidze Tornike (2576) 1:3
BON021 Meyer Henri (1982) - DIF007 Zaragatski Ilja (2473) 1:3
BON022 Stern Geoffrey (1992) - DIF011 Jeitz Christian (2200) 2:2
BON023 Kalmes René (1990) - DIF012 Bakalarz Mietek (2322) 0:3
BON025 Sorras Alexios (1937) - DIF015 Gengler Pierre (2192) 1:3
BON026 Schmit Francis (1928) - DIF016 Scherer Frank (2177) 1:3
BON029 Berteau Franck (1828) - DIF017 Boyard Marie (2073) 1:3
BON031 Toth Lazlo (2025) - DIF019 Hartung Jerry (2180) 1:3
Wasserbillig I - Pétange 15:17
WAS001 Schmitz Nico (1988) - PET002 Feller Josy (2217) 1:3
WAS002 Blaeser Romain Michel (1965) - PET001 Pericanta Pertti (2155) 2:2
WAS005 Görgen Frank (1851) - PET004 Masquelier Quentin (1876) 3:1
WAS003 Oliva Jan (1903) - PET005 Peters Paul (1892) 2:2
WAS006 Hengel Guy (1846) - PET006 Haensel Jean-Marie (1849) 1:3
WAS007 Schmitz Karl-H. (1780) - PET007 Wietor Henri (1807) 3:1
WAS0075 Mollica Antonio (1700) - PET008 Hoffmann Mathieu (1803) 2:2
WAS0105 Wulich Frederik (1455) - PET010 Ginter Norbert (1772) 1:3
Echternach II - Dudelange II 11:21
ECH025 Oberweis Paul (2052) - DUD020 Schartz Alain (2176) 1:3
ECH029 Adam Ken (1863) - DUD021 Gaspar Lucien (2115) 1:3
ECH031 Becker Wilhelm (1994) - DUD023 Klauner Théid (2080) 2:2
ECH030 Braas Patrick (1806) - DUD024 Ackermann Robert (2074) 2:2
ECH037 Zilles Paul (1854) - DUD027 Koch Dirk (2052) 1:3
ECH038 Schleck Viktor (1707) - DUD028 Harig Alexander (1998) 1:3
ECH042 Lopez Popov Ivan (1701) - DUD029 Schilpp Roland (1956) 1:3
ECH043 Rust Ingo (1733) - DUD030 Schammo Jei (1955) 2:2
Esch I - Differdange III 18:14
ERR002 Linster Philippe (2197) - DIF031 Yankelevich Lev (1929) 2:2
ERR005 Baskewitsch Pierre (1943) - DIF032 Poscic Mark (1806) 2:2
ERR006 Mertens David (1851) - DIF035 Goerens Paul (1943) 2:2
ERR008 Pataki Zemplen (1793) - DIF037 Boyarchenko Vlada (1794) 3:1
ERR011 Roller Paul (1876) - DIF036 Spartz Guy (1944) 3:1
ERR012 Hentges John (1817) - DIF038 Hengen Patrick (1811) 2:2
ERR013 Meisch Tanguy (1700) - DIF039 Spartz Gaston (1801) 2:2
ERR014 Apel Yurica (1728) - DIF040 Fell Fabian (1723) 2:2
Perlé I - Nordstad I 15:16
PER002 Monaville Guy (2130) - NOR001 Adrian Claude (2276) 2:2
PER005 Salentiny Eric (1924) - NOR004 Capaces François (2106) 1:3
PER004 Altwies Yves (2017) - NOR005 Witters Patrick (2095) 1:3
PER006 Giorgetti Cyrile (2000) - NOR006 Hoffmann Roger (2066) 3:0
PER007 Ortartchiev Gadji (1986) - NOR007 Corbin Paul (1951) 1:3
PER008 Dinev Dimiter (1948) - NOR008 Peiffer Joe (1907) 1:3
PER009 Neuman Carlo (1877) - NOR009 Gengler Roland (1957) 3:1
PER010 Zigrand Roger (1877) - NOR010 Recking René (1941) 3:1
Junglinster I - Schifflange II 17:14
JUN001 Muric Rafet (1832) - SCH019 Schumacher Romain (1870) 1:3
JUN002 Rastoder Selim (1782) - SCH022 Barzen Pascal (1868) 1:3
JUN003 Schroeter Clemens (1725) - SCH024 Sabotic Mirsad (1742) 3:1
JUN004 Royer Tom (1721) - SCH027 Kayser Pierrot (1686) 3:1
JUN005 Alberty Robert (1671) - SCH029 Marzadori Edmond (1669) 2:2
JUN007 Christidis Christos (1492) - SCH030 Adami Eric (1621) 1:3
JUN008 Royer Sylvie (1465) - SCH038 Franssen Peter (1514) 3:1
JUN009 Krier Serge (1454) - SCH037 Thill Jean-Claude (1595) 3:0
Bettembourg I - Dudelange III 12:20
BET005 Ludewig Robert (1943) - DUD033 Jadin Yves (1782) 2:2
BET006 Haller Carlo (1877) - DUD037 Rasquin Fernand (1899) 2:2
BET007 Brosius René (1767) - DUD034 Fattebene Pierre (1895) 2:2
BET010 Shala Fadil (1650) - DUD040 Sovic Igor (1735) 2:2
BET015 Schwinninger Norbert (1464) - DUD042 Mergen Mett (1696) 1:3
BET014 Wilgoz Gérard (1400) - DUD043 Kremer Gilles (1690) 1:3
BET016 Reisdorf Jean-Pierre (1436) - DUD044 Kremer Nadine (1658) 1:3
BET017 Marson Romain (1406) - DUD045 Kremer Nicolas (1652) 1:3
Esch II - Luxembourg 1915 11:20
ERR024 Scholtes Théo (1693) - LUX002 Dahdah Nagib (1847) 1:3
ERR015 Schmitz Josy (1745) - LUX006 Klein Jean (1750) 1:3
ERR025 Koch Paul (1575) - LUX010 Canon Patrick (1651) 1:3
ERR027 Michels Norbert (1557) - LUX012 Murzynski Roman Gabriel (1602) 2:2
ERR029 Kessler Lucien (1501) - LUX013 Meier Norbert (1546) 3:1
ERR034 Meisch Jean-Paul (1475) - LUX014 Kimmes Fernand (1543) 2:2
ERR033 Mouthuy Jacky-Long (1284) - LUX015 Norozikashkouli Koroush (1531) 1:3
FF FF - LUX016
Faber Jean-Paul (1476) 0:3
Perlé II - Bonnevoie III 14:17
PER011 Lucifora Nicolas (1840) - BON036 Roj Michaela (1800) 1:3
PER012 Wagener Jean-Marc (1794) - BON0365 Mehmeti Emin (1790) 3:1
PER013 Mikolajezak Dominique (1746) - BON040 Gnad Gunnar (1753) 2:2
PER014 Streff Michel (1741) - BON042 Hasani Driton (1700) 3:1
PER017 Hodzic Elvir (1722)
- BON0425 Haka Halit (1700)
0:3
PER016 Fissette Daniel (1746) - BON043 Birch Rupert (1694) 2:2
PER018 Hajdarpasic Dzevat (1722) - BON045 Agovic Esad (1679) 1:3
PER020 Francois Guillaume (1685) - BON044 Wagner Marc (1695) 2:2
Junglinster II - La Tour 10:13
JUN010 Alberty Jean-Paul (1500) - LAT006 Kerac Peter (1808) 2:2
JUN011 Christidis Ioannis (1548) - LAT009 Cervino Mario (1734) 1:3
JUN012 Ikonomidis Periklis (1495) - LAT011 Bredimus Erni (1390) 0:3
JUN013 Saridakis-Bitos Dimitros (1471) - LAT012 Cordier Gilbert (1370) 3:1
JUN014 Molitor Charles (1489) - LAT013 Adlam Gordon (1322) 1:3
JUN015 Walch Pierre (1479) - LAT014 Linster Jacques (1287) 3:1
Echternach III - Belvaux I 07:17
ECH044 Mosebach Peter-Georg (1732) - BIE002 Weber Tom (2299) 1:3
ECH046 Burdot Yves (1688) - BIE004 Daubenfeld Gilles (2222) 1:3
ECH0465 Engel Ewald (1718) - BIE006 Hoegener Claude (2074) 1:3
ECH048 Weichsel Reimund (1699) - BIE007 Serban David (1853) 1:3
ECH050 Rippinger Robi (1682) - BIE008 Mauer Christian (1772) 1:3
ECH055 Manzoni Daniel (1527) - BIE009 Bishop Peter (1762) 2:2
Dommeldange/Beggen II - Differdange IV 04:18
DOB017 Atashpendar Arshia (1750) - DIF043 Pinheiro Philippe (1703) 0:3
DOB021 Schaeffer Tom (1674) - DIF044 Sequeira Ivo (1760) 1:3
DOB024 Schneider Serge (1583) - DIF047 Biryukov Alice (1571) 1:3
DOB027 Steffen Robert (1539) - DIF049 Chalabi Max (1634) 1:3
DOB028 Toisul Marc (1454) - DIF050 Chalabi Khaled (1608) 1:3
FF FF - DIF051 Schuster Gérard (1655) 0:3
Perlé III - Nordstad II 09:15
PER021 Lavina Marc (1668) - NOR014 Schwab Patrick (1857) 1:3
PER022 Leyder Alphonse (1643) - NOR015 Kries Yvon (1809) 3:1
PER023 Linz Stefan (1615) - NOR019 Speksnijder Robert (1726) 1:3
PER025 Weber Marcel (1574) - NOR020 Garot Damien (1719) 1:3
PER027 Kandaoudrov Serguey (1539) - NOR021 Cosic Mehmedalija (1649) 1:3
PER029 Beck Luc (1508) - NOR022 Marinho Manuel (1623) 2:2
KB Checs - Schifflange III 15:04
KBL002 Leprêtre Thierry (1674) - SCH039 Zerbato Raoul (1443) 3:1
KBL003 Verdickt Bernard (1641) - SCH040 Marzadori Jean (1523) 3:1
KBL004 Vandevoir Michel (1543) - SCH041 Sand Marco (1392) 3:1
KBL005 Gérard Xavier (1531) - SCH045 Ramdedovic Amer (1218) 3:1
KBL008 Di Giannantonio Maria (1200) - FF FF 3:0
FF FF - FF FF 0:0
Dudelange IV - Steinfort 12:11
DUD046 Clausse Georges (1683) - STE002 Demazy Kevin (1744) 2:2
DUD050 Kremer Gilbert (1365) - STE003 Klein Marcel (1736) 2:2
DUD047 Wealer Henri (1614) - STE004 De-Jong Menno (1565) 3:1
DUD053 Thoma Jim (1200) - STE005 Neyens François (1512) 1:3
DUD057 Funez Yannick (1207) - STE007 Hilgert Gaston (1622) 1:3
DUD059 Schintgen Armand (1200) - FF FF 3:0
Bonnevoie IV - Differdange V 11:13
BON050 Stencel Milan (1592) - DIF052 Schuster Tom (1566) 2:2
BON051 Uhres Claude (1581) - DIF054 Weber Gérard (1678) 1:3
BON053 Mendes Ricardo (1554) - DIF066 Maack Arnold (1342) 3:1
BON054 Meneghetti Erny (1515) - DIF075 Brassel David (1225) 1:3
BON057 Antony Roland (1441) - DIF073 Neu Audric (1238) 3:1
BON058 Alexandrou Christos (1366) - DIF062 Dohm Micheline (1358) 1:3
Perlé IV - Bonnevoie V 09:14
PER030 Ernzer Aly (1484) - BON062 Weinand Bob (1315) 1:3
PER033 König Alois (1343) - BON063 Sakiotis Elisabetta (1348) 1:3
PER036 Besseling Bernard (1241) - BON065 Sakiotis Evangelos (1287) 1:3
PER037 Schmitt Olivier (1237) - BON067 Fournel Jo (1306) 3:1
PER038 Dourte Nadine (1250) - BON068 Funcke Jan (1200) 3:1
FF FF - BON069 Cabannes Louis (1225) 0:3
Wasserbillig II - Schifflange IV 12:00
WAS017 Alfter Nico (1287) - FF FF 3:0
WAS018 Fichaux Benoît (1229) - FF FF 3:0
WAS019 Müller Mathias (1200) - FF FF 3:0
WAS020 Seifert Angelina (1200) - FF FF 3:0
Dudelange V - Belvaux II 00:12
Bettembourg II - Nordstad III 10:05
BET018 Donini Carlo (1391) - NOR023 Meurin Patrick (1437) 1:3
BET020 Ludewig Gambucci Daniela (1372) - NOR031 Pereira Marco (1522) 3:1
BET022 Greis Yves (1245) - NOR029 Nilles René (1531) 3:1
BET023 Hirsch Hugo (1200) - FF FF 3:0

Runde 3 am 28.11.2010

