Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Rundenergebnisse PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Dienstag, den 09. August 2011 um 14:23 Uhr

Runde 1 am 16.10.2011

Nationaldivision
Dudelange II - Dudelange I 12:20
Schifflange I - Echternach I 15:17
Differdange I - Esch I 20:11
Bonnevoie I - Bonnevoie II 21:10
Ehrenpromotion
Perlé I - Bonnevoie III 23:09
Schifflange II - Echternach II 17:14
Nordstad I - Dommeldange/Beggen 16:16
Differdange III - Differdange II 15:17
Division 1
Perlé II - Dudelange III 23:08
Junglinster I - Belvaux I 08:24
Nordstad II - Esch II 22:09
Bettembourg I - Luxembourg 1915 12:20
Division 2
Perlé III - KB Checs 08:16
Junglinster II - Echternach III 06:18
Steinfort - Wasserbillig 09:15
Differdange IV - La Tour 17:05
Division 3
Perlé IV - Bonnevoie V 18:00
Schifflange III - Belvaux II 13:09
Schifflange IV - Dudelange IV 18:00
Differdange V - Bonnevoie IV 12:12
Division 4
Bonnevoie VII - Bonnevoie VI 00:00
Nordstad III - Esch III 12:00
Differdange VI - Bettembourg II 08:06

 

Schifflange I - Echternach I 15:17
SCH002 Vatter Hans-Joachim (2339) - ECH016 Sonntag Hans-Hubert (2373) 2:2
SCH003 Mertens Marc (2212) - ECH011 Wiedenkeller Michael (2455) 2:2
SCH004 Kessler Andreas (2141) - ECH017 Körholz Ludger (2307) 1:3
SCH005 Kaber Claude (2137) - ECH019 Wagener Claude (2241) 3:1
SCH007 Elbeshausen Ralf (2088) - ECH020 Brittner Serge (2249) 1:3
SCH006 Sailer Douglas (2117) - ECH021 Trauth Michael Dr. (2172) 3:1
SCH009 Muller Guy (1949) - ECH025 Oberweis Paul (2044) 1:3
SCH013 Haensel Jean-Marie (1840) - ECH024 Doison Axel (2076) 2:2
Differdange I - Esch I 20:11
DIF009 Philippe Christophe (2415) - ERR001 Haub Thorsten Michael (2525) 2:2
DIF010 Bakalarz Mietek (2356) - ERR002 Linster Philippe (2198) 1:3
DIF012 Gengler Pierre (2203) - ERR003 Pataki Zemplen (1952) 2:2
DIF017 Callam Hannes (2157) - ERR010 Robinet Claude (1878) 3:0
DIF016 Kirsch Laurent (2102) - ERR009 Roller Paul (1885) 3:1
DIF018 Pettinger Jean-Paul (2066) - ERR012 Meisch Tanguy (1750) 3:1
DIF019 Hartung Jerry (2216) - ERR013 Hentges John (1775) 3:1
DIF021 Schlüter Yves (2064) - ERR023 Koch Paul (1622) 3:1
Dudelange II - Dudelange I 12:20
DUD028 Rasquin Fernand (1922) - DUD009 Wagener Anna (2254) 1:3
DUD026 Fattebene Pierre (1853) - DUD006 Berend Fred (2382) 1:3
DUD030 Vael Steve (1785) - DUD016 Koch Dirk (2071) 1:3
DUD032 Sovic Igor (1706) - DUD018 Klauner Théid (2059) 2:2
DUD034 Kremer Nadine (1659) - DUD019 Ackermann Robert (2051) 3:1
DUD035 Mergen Mett (1671) - DUD022 Schammo Jei (1950) 1:3
DUD036 Kremer Gilles (1683) - DUD024 Wagener Christophe (1859) 2:2
DUD037 Kremer Nicolas (1627) - DUD025 Jadin Yves (1811) 1:3
Bonnevoie I - Bonnevoie II 21:10
BON004 Bednarich Jan (2258) - BON018 Christen Pierre (2023) 3:1
BON006 Stanic Zoran (2226) - BON019 Stern Geoffrey (2019) 3:1
BON007 Upton Tim (2220) - BON023 Schmit Francis (1876) 3:1
BON010 Bjarnason Oskar (2200) - BON033 Gnad Gunnar (1795) 3:1
BON012 Wians Camille (2175) - BON034 Mehmeti Emin (1783) 3:1
BON013 Filipovic Slobodan (2166) - BON035 Lorentz Jacques (1745) 3:1
BON014 Bogdanovic Branco (2104) - BON036 Hasani Driton (1729) 3:1
BON017 Rasmussen Lars-Bo (2079) - BON037 Wagner Marc (1701) 0:3
Differdange III - Differdange II 15:17
DIF038 Peters Paul (1877) - DIF022 Risch Michel (2103) 2:2
DIF040 Spartz Gaston (1783) - DIF026 Mauquoi Rudi (2020) 2:2
DIF042 Müller David (1715) - DIF027 Stull Norbert (2073) 2:2
DIF043 Biryukov Alice (1761) - DIF028 Blaeser Romain Michel (1942) 2:2
DIF046 Wietor Henri (1724) - DIF031 Poscic Mark (1837) 1:3
DIF048 Pinheiro Philippe (1663) - DIF035 Boyarchenko Vlada (1798) 2:2
DIF051 Weber Gérard (1665) - DIF036 Goerens Paul (1930) 2:2
DIF052 Schuster Gérard (1699) - DIF037 Spartz Guy (1917) 2:2
Schifflange II - Echternach II 17:14
SCH012 Barzen Pascal (1882) - ECH026 Braas Patrick (1954) 3:1
SCH015 Schumacher Romain (1861) - ECH033 Sparwel Oliver (1978) 1:3
SCH016 Schuller Jean-Claude (1846) - ECH034 Sosnov Christian (1935) 2:2
SCH017 Ramdedovic Delija (1861) - ECH035 Bergemann Martin (1902) 1:3
SCH020 Kirsch Gérard (1820) - ECH038 Schleck Viktor (1715) 3:1
SCH021 Birtz Claude (1815) - ECH041 Wambach Patrick (1773) 3:1
SCH023 Sabotic Mirsad (1748) - ECH042 Lopez Popov Ivan (1664) 1:3
SCH024 Kohnen Marc (1744) - ECH045 Welz Raymond (1719) 3:0
Nordstad I - Dommeldange/Beggen I 16:16
NOR007 Hoffmann Roger (2081) - DOB003 Weber Jean-Marie (2174) 2:2
NOR005 Witters Patrick (2104) - DOB004 Karp Serge (2121) 2:2
NOR008 Rizovic Sefcet (2022) - DOB006 Pimenta Antonio (1993) 3:1
NOR009 Corbin Paul (1956) - DOB007 Karp Michel (2000) 1:3
NOR015 Recking René (1875) - DOB009 Nestler Patrick (1940) 1:3
NOR012 Schwab Patrick (1901) - DOB010 Kruis Ruud (1927) 3:1
NOR017 Kries Yvon (1765) - DOB015 Karp Daniel (1880) 1:3
NOR018 Garot Damien (1751) - DOB019 Mary Julien (1669) 3:1
Perlé I - Bonnevoie III 23:09
PER002 Monaville Guy (2158) - BON038 Haka Halit (1691) 3:1
PER006 Salentiny Eric (1984) - BON041 Agovic Esad (1680) 3:1
PER005 Ortartchiev Gadji (1963) - BON045 Uhres Claude (1589) 3:1
PER007 Mueller Martina (1931) - BON046 Mendes Ricardo (1576) 3:1
PER008 Dinev Dimiter (1914) - BON048 Meneghetti Erny (1528) 3:1
PER009 Neuman Carlo (1900) - BON049 Antony Roland (1516) 3:1
PER010 Masquelier Quentin (1880) - BON051 Sakiotis Evangelos (1385) 2:2
PER012 Lucifora Nicolas (1850) - BON052 Sakiotis Elisabetta (1323) 3:1
Junglinster I - Belvaux I 08:24
JUN002 Royer Tom (1767) - BIE003 Daubenfeld Gilles (2233) 1:3
JUN003 Rastoder Selim (1766) - BIE001 Weber Tom (2302) 1:3
JUN004 Schroeter Clemens (1724) - BIE006 Frischmann Rick (2050) 1:3
JUN006 Krier Serge (1594) - BIE004 Jeitz Christian (2189) 1:3
JUN007 Saridakis-Bitos Dimitros (1609) - BIE007 Hoegener Claude (2094) 1:3
JUN009 Ikonomidis Periklis (1498) - BIE010 Serban David (1868) 1:3
JUN010 Christidis Ioannis (1469) - BIE012 Hoffmann Mathieu (1781) 1:3
JUN011 Christidis Christos (1489) - BIE013 Nestler Daniel (1772) 1:3
Nordstad II - Esch II 22:09
NOR019 Milanovic Milan (1749) - ERR024 Michels Norbert (1615) 3:1
NOR022 Meurin Patrick (1670) - ERR025 Linster Bernard (1614) 3:1
NOR021 Mahaux Laurent (1714) - ERR026 Kessler Lucien (1593) 1:3
NOR023 Bissen Philippe (1616) - ERR034 Meisch Jean-Paul (1501) 3:1
NOR024 Speksnijder Robert (1688) - ERR038 Werner Frédéric (1463) 3:1
NOR0245 Batkic Nejib (1731) - ERR042 Reiser Renée (1406) 0:3
NOR025 Cosic Mehmedalija (1628) - ERR032 Reiser Fernand (1513) 3:1
NOR026 Marinho Manuel (1618) - FF FF 3:0
Perlé II - Dudelange III 23:08
PER017 Mikolajezak Dominique (1741) - DUD038 Clausse Georges (1649) 2:2
PER018 Hajdarpasic Dzevat (1710) - DUD043 Schaeffer Jos (1218) 3:1
PER019 Francois Guillaume (1691) - DUD040 Walers J.-Claude (1535) 3:1
PER020 Lavina Marc (1686) - DUD047 Schreiner François (1238) 3:1
PER022 Leyder Alphonse (1641) - DUD048 Schreiner Bob (1200) 3:1
PER023 Beck Luc (1604) - DUD049 Thoma Jim (1200) 3:0
PER024 Linz Stefan (1592) - DUD050 Schintgen Armand (1200) 3:1
PER025 Weber Marcel (1558) - DUD051 Gengler Laurent (1200) 3:1
Bettembourg I - Luxembourg 1915 12:20
BET005 Ludewig Robert (1925) - LUX001 Stas Arnould (1988) 2:2
BET006 Haller Carlo (1885) - LUX002 Kalmes René (1973) 2:2
BET007 Brosius René (1801) - LUX003 Dahdah Nagib (1914) 1:3
BET008 Böer Walter (1772) - LUX004 Landresse Christian August (1862) 1:3
BET009 Shala Fadil (1662) - LUX005 Detilloux Marc (1836) 3:1
BET011 Gumnishta Driton (1680) - LUX006 Klein Jean (1746) 1:3
BET016 Reisdorf Jean-Pierre (1399) - LUX009 Murzynski Roman Gabriel (1649) 1:3
BET014 Ludewig Gambucci Daniela (1422) - LUX007 Serodio Cristiano (1699) 1:3
Steinfort - Wasserbillig 09:15
STE001 Friederes Georges (1745) - WAS001 Hengel Guy (1795) 2:2
STE002 Demazy Kevin (1716) - WAS003 Schmitz Karl-H. (1789) 1:3
STE004 Neyens François (1602) - WAS004 Mollica Antonio (1699) 1:3
STE005 De-Jong Menno (1574) - WAS005 Michalowski Richard (1682) 1:3
STE0055 Thommes Nicolas (1488) - WAS011 Wulich Frederik (1459) 1:3
STE006 Hilgert Gaston (1607) - WAS017 Müller Mathias (1200) 3:1
Differdange IV - La Tour 17:05
DIF053 Schuster Tom (1531) - LAT009 Cervino Mario (1747) 2:2
DIF054 Chalabi Max (1657) - LAT011 Bredimus Erni (1356) 3:1
DIF055 Chalabi Khaled (1647) - LAT013 Adlam Gordon (1314) 3:1
DIF060 Blond Hanten Elsa (1481) - LAT014 Linster Jacques (1248) 3:1
DIF061 Neu Audric (1372) - FF FF 3:0
DIF065 Jeyachandran Elangkumaran (1292) - FF FF 3:0
Junglinster II - Echternach III 08:24
JUN012 Alberty Jean-Paul (1464) - ECH046 Burdot Yves (1678) 1:3
JUN014 Molitor Charles (1444) - ECH047 Engel Ewald (1711) 1:3
JUN016 Diederich Alex (1350) - ECH052 Romano Antonio (1659) 1:3
JUN017 Lange Joaquim (1300) - ECH058 Hoffmann Nick (1429) 1:3
JUN018 Royer Marc (1210) - ECH059 Rippinger Mike (1400) 1:3
JUN019 Schmalen Gil (1200) - ECH060 Schomer Vic (1335) 1:3
Perlé III - KB Checs 08:16
PER027 Reuland Phil (1500) - KBL002 Leprêtre Thierry (1707) 3:1
PER028 Ernzer Aly (1489) - KBL003 Verdickt Bernard (1607) 1:3
PER029 Dhaene Gilbert (1450) - KBL004 Gérard Xavier (1561) 1:3
PER030 Kandaoudrov Serguey (1456) - KBL005 Vandevoir Michel (1478) 1:3
PER032 Rodesch Michel (1441) - KBL006 Adams Anne (1402) 1:3
PER033 Lamberty Michel (1387) - KBL0065 Gottcheiner Alexis (1300) 1:3
Schifflange III - Belvaux II 13:09
SCH027 Kayser Pierrot (1693) - BIE014 Mauer Christian (1721) 2:2
SCH030 Marzadori Edmond (1672) - BIE017 Weirich Eric (1625) 2:2
SCH031 Adami Eric (1661) - BIE018 Diderich Johny (1597) 2:2
SCH034 Reiter Alphonse (1623) - BIE021 Steffen Robert (1522) 3:0
SCH038 Franssen Peter (1503) - BIE019 Bieser Gerry (1560) 1:3
SCH039 Zerbato Raoul (1438) - BIE023 Pereira Patrick (1319) 3:0
Perlé IV - Bonnevoie V 18:00
Schifflange IV - Dudelange IV 18:00
Differdange V - Bonnevoie IV 12:12
DIF067 Wilwert Loris (1420) - BON054 Weinand Bob (1366) 1:3
DIF070 Pires de Cavalho Edimaro (1266) - BON060 McCabe Conor (1250) 3:1
DIF071 Frantz Alexandros (1249) - BON066 Van Gemert Willem (1230) 1:3
DIF072 Chalabi Tom (1262) - BON067 Van Gemert Daphne (1200) 3:1
DIF074 Biryukov Sacha (1200) - BON068 Ruysschaert Margareta (1200) 1:3
DIF079 Renn Kevin Reinhold (1200) - BON069 Ruysschaert Anna (1200) 3:1
Nordstad III - Esch III 12:00
Bonnevoie VII - Bonnevoie VI 00:00
Differdange VI - Bettembourg II 08:06
DIF080 Renn Max (1200) - BET018 Donini Carlo (1386) 1:3
DIF081 Suljevic Medin (1217) - BET022 Wilgoz Gérard (1352) 1:3
DIF082 Dohm Micheline (1386) - FF FF 3:0
DIF084 Schaul Georges (1200) - FF FF 3:0

Runde 2 am 23.10.2011

Nationaldivision
Dudelange I - Bonnevoie II 19:13
Esch I - Bonnevoie I 10:21
Echternach I - Differdange I 15:17
Dudelange II - Schifflange I 12:20
Ehrenpromotion
Bonnevoie III - Differdange II 08:24
Dommeldange/Beggen - Differdange III 19:13
Echternach II - Nordstad I 15:17
Perlé I - Schifflange II 15:17
Division 1
Dudelange III - Luxembourg 1915 11:21
Esch II - Bettembourg I 12:20
Belvaux I - Nordstad II 18:12
Perlé II - Junglinster I 14:17
Division 2
KB Checs - La Tour 17:06
Wasserbillig - Differdange IV 08:15
Echternach III - Steinfort 13:11
Perlé III - Junglinster II 15:09
Division 3
Bonnevoie V - Bonnevoie IV 09:15
Dudelange IV - Differdange V 06:16
Belvaux II - Schifflange IV 09:14
Perlé IV - Schifflange III 03:18
Division 4
Bonnevoie VI - Bettembourg II 06:09
Esch III - Differdange VI 00:12
Bonnevoie VII - Nordstad III 03:09

 

Echternach I - Differdange I 15:17
ECH004 David Alberto (2609) - DIF003 Schlosser Philipp (2574) 1:3
ECH007 Berelovich Aleksandar (2574) - DIF002 Nijboer Friso (2559) 2:2
ECH014 Belkhodja Slim (2473) - DIF005 Sanikidze Tornike (2575) 1:3
ECH011 Wiedenkeller Michael (2455) - DIF010 Bakalarz Mietek (2356) 2:2
ECH017 Körholz Ludger (2307) - DIF011 Jansen Christof (2247) 2:2
ECH019 Wagener Claude (2241) - DIF012 Gengler Pierre (2203) 3:1
ECH020 Brittner Serge (2249) - DIF017 Callam Hannes (2157) 2:2
ECH024 Doison Axel (2076) - DIF016 Kirsch Laurent (2102) 2:2
Esch I - Bonnevoie I 10:21
ERR003 Pataki Zemplen (1952) - BON003 Heinzel Olaf (2355) 1:3
ERR004 Weiss Frédéric (2038) - BON006 Stanic Zoran (2226) 2:2
ERR006 Weidig Tom (1959) - BON007 Upton Tim (2220) 2:2
ERR012 Meisch Tanguy (1750) - BON010 Bjarnason Oskar (2200) 1:3
ERR014 Schneider Edmond (1765) - BON012 Wians Camille (2175) 0:3
ERR013 Hentges John (1775) - BON013 Filipovic Slobodan (2166) 2:2
ERR022 Steffen Mathias (1632) - BON014 Bogdanovic Branco (2104) 1:3
ERR023 Koch Paul (1622) - BON015 Rubel Julian (2155) 1:3
Dudelange II - Schifflange I 12:20
DUD010 Prizker Boris (2249) - SCH001 Saatdjian Thomas (2353) 2:2
DUD026 Fattebene Pierre (1853) - SCH003 Mertens Marc (2212) 1:3
DUD028 Rasquin Fernand (1922) - SCH006 Sailer Douglas (2117) 1:3
DUD027 Schweitzer Marc (1943) - SCH004 Kessler Andreas (2141) 2:2
DUD030 Vael Steve (1785) - SCH008 Jeitz Olivier (1975) 1:3
DUD031 Wealer Claude (1727) - SCH007 Elbeshausen Ralf (2088) 1:3
DUD032 Sovic Igor (1706) - SCH009 Muller Guy (1949) 2:2
DUD0325 Turrini Paolo (1790) - SCH013 Haensel Jean-Marie (1840) 2:2
Dudelange I - Bonnevoie II 19:13
DUD007 Berend Elvira (2329) - BON018 Christen Pierre (2023) 2:2
DUD008 Osieka Udo (2257) - BON019 Stern Geoffrey (2019) 3:1
DUD011 Schweitzer Viktoriya (2210) - BON021 Meyer Henri (2007) 1:3
DUD012 Mossong Hubert (2138) - BON023 Schmit Francis (1876) 2:2
DUD015 Tudorie Sébastien (2138) - BON033 Gnad Gunnar (1795) 2:2
DUD016 Koch Dirk (2071) - BON034 Mehmeti Emin (1783) 3:1
DUD022 Schammo Jei (1950) - BON036 Hasani Driton (1729) 3:1
DUD025 Jadin Yves (1811) - BON037 Wagner Marc (1701) 3:1
Bonnevoie III - Differdange II 08:24
BON038 Haka Halit (1691) - DIF019 Hartung Jerry (2216) 1:3
BON039 Birch Rupert (1688) - DIF021 Schlüter Yves (2064) 1:3
BON041 Agovic Esad (1680) - DIF023 Barthel Ansgar (2242) 1:3
BON044 Stencel Milan (1593) - DIF024 Yankelevich Lev (2002) 1:3
BON045 Uhres Claude (1589) - DIF025 Klamp Christophe (2034) 1:3
BON046 Mendes Ricardo (1576) - DIF026 Mauquoi Rudi (2020) 1:3
BON047 Beissel Ben (1541) - DIF028 Blaeser Romain Michel (1942) 1:3
BON049 Antony Roland (1516) - DIF027 Stull Norbert (2073) 1:3
Perlé I - Schifflange II 15:17
PER002 Monaville Guy (2158) - SCH010 Colson Arnaud (2119) 3:1
PER004 Giorgetti Cyrile (1993) - SCH011 Saatdjian Stéphane (2017) 1:3
PER006 Salentiny Eric (1984) - SCH012 Barzen Pascal (1882) 1:3
PER005 Ortartchiev Gadji (1963) - SCH014 Schockmel Jean-Marie (1859) 3:1
PER008 Dinev Dimiter (1914) - SCH016 Schuller Jean-Claude (1846) 1:3
PER009 Neuman Carlo (1900) - SCH018 Bariani Sébastien (1849) 3:1
PER011 Zigrand Roger (1894) - SCH020 Kirsch Gérard (1820) 1:3
PER010 Masquelier Quentin (1880) - SCH021 Birtz Claude (1815) 2:2
Echternach II - Nordstad I 15:17
ECH025 Oberweis Paul (2044) - NOR002 Adrian Claude (2268) 1:3
ECH026 Braas Patrick (1954) - NOR006 Capaces François (2092) 2:2
ECH030 Adam Ken (1888) - NOR008 Rizovic Sefcet (2022) 1:3
ECH035 Bergemann Martin (1902) - NOR009 Corbin Paul (1956) 2:2
ECH042 Lopez Popov Ivan (1664) - NOR011 Kalabic Dzelal (1907) 2:2
ECH043 Mosebach Peter-Georg (1730) - NOR012 Schwab Patrick (1901) 2:2
ECH044 Rust Ingo (1725) - NOR017 Kries Yvon (1765) 2:2
ECH046 Burdot Yves (1678) - NOR018 Garot Damien (1751) 3:1
Dommeldange/Beggen - Differdange III 19:13
DOB003 Weber Jean-Marie (2174) - DIF030 Fadil Hicham (1875) 3:1
DOB005 Azorit Luis (1998) - DIF029 Kuffer Jean-Claude (2012) 2:2
DOB008 Cerasi Umberto (1956) - DIF031 Poscic Mark (1837) 2:2
DOB009 Nestler Patrick (1940) - DIF036 Goerens Paul (1930) 2:2
DOB010 Kruis Ruud (1927) - DIF035 Boyarchenko Vlada (1798) 3:1
DOB017 Papini Emanuel (1842) - DIF037 Spartz Guy (1917) 2:2
DOB019 Mary Julien (1669) - DIF043 Biryukov Alice (1761) 2:2
DOB021 Van Alphen Matthias (1630) - DIF040 Spartz Gaston (1783) 3:1
Esch II - Bettembourg I 12:20
ERR024 Michels Norbert (1615) - BET005 Ludewig Robert (1925) 1:3
ERR025 Linster Bernard (1614) - BET006 Haller Carlo (1885) 2:2
ERR026 Kessler Lucien (1593) - BET007 Brosius René (1801) 2:2
ERR029 Maisch Fernand (1547) - BET009 Shala Fadil (1662) 1:3
ERR038 Werner Frédéric (1463) - BET008 Böer Walter (1772) 1:3
ERR033 Mouthuy Jacky-Long (1294) - BET016 Reisdorf Jean-Pierre (1399) 1:3
ERR042 Reiser Renée (1406) - BET014 Ludewig Gambucci Daniela (1422) 2:2
ERR032 Reiser Fernand (1513) - BET017 Weber Fernand (1498) 2:2
Perlé II - Junglinster I 14:17
PER013 Wagener Jean-Marc (1796) - JUN002 Royer Tom (1767) 3:1
PER017 Mikolajezak Dominique (1741) - JUN003 Rastoder Selim (1766) 1:3
PER018 Hajdarpasic Dzevat (1710) - JUN004 Schroeter Clemens (1724) 1:3
PER019 Francois Guillaume (1691) - JUN006 Krier Serge (1594) 1:3
PER020 Lavina Marc (1686) - JUN007 Saridakis-Bitos Dimitros (1609) 2:2
PER022 Leyder Alphonse (1641) - JUN010 Christidis Ioannis (1469) 0:3
PER023 Beck Luc (1604) - JUN011 Christidis Christos (1489) 3:1
PER024 Linz Stefan (1592) - JUN012 Alberty Jean-Paul (1464) 3:1
Belvaux I - Nordstad II 18:12
BIE002 Serban Vlad-Ioan (2242) - NOR019 Milanovic Milan (1749) 0:3
BIE001 Weber Tom (2302) - NOR021 Mahaux Laurent (1714) 3:1
BIE003 Daubenfeld Gilles (2233) - NOR022 Meurin Patrick (1670) 2:2
BIE007 Hoegener Claude (2094) - NOR024 Speksnijder Robert (1688) 3:1
BIE009 Schneider Rafael (1914) - NOR025 Cosic Mehmedalija (1628) 3:1
BIE010 Serban David (1868) - NOR027 Brachmond Roger (1574) 3:0
BIE011 Felix Ricardo (1790) - NOR026 Marinho Manuel (1618) 1:3
BIE012 Hoffmann Mathieu (1781) - NOR032 Hess Pierre (1473) 3:1
Dudelange III - Luxembourg 1915 11:21
DUD034 Kremer Nadine (1659) - LUX001 Stas Arnould (1988) 1:3
DUD035 Mergen Mett (1671) - LUX002 Kalmes René (1973) 1:3
DUD037 Kremer Nicolas (1627) - LUX003 Dahdah Nagib (1914) 1:3
DUD036 Kremer Gilles (1683) - LUX004 Landresse Christian August (1862) 1:3
DUD039 Wealer Henri (1583) - LUX006 Klein Jean (1746) 2:2
DUD040 Walers J.-Claude (1535) - LUX009 Murzynski Roman Gabriel (1649) 1:3
DUD043 Schaeffer Jos (1218) - LUX007 Serodio Cristiano (1699) 1:3
DUD047 Schreiner François (1238) - LUX012 Kimmes Fernand (1558) 3:1
Wasserbillig - Differdange IV 08:15
WAS003 Schmitz Karl-H. (1789) - DIF046 Wietor Henri (1724) 1:3
WAS006 Galassi Daniel (1601) - DIF047 Simon Alain (1721) 3:0
WAS009 Lagodzki Jan (1534) - DIF053 Schuster Tom (1531) 1:3
WAS010 Neu Georges (1513) - DIF054 Chalabi Max (1657) 1:3
WAS014 Welschbillig Fernand (1398) - DIF055 Chalabi Khaled (1647) 1:3
WAS018 Alfter Nico (1245) - DIF060 Blond Hanten Elsa (1481) 1:3
Perlé III - Junglinster II 15:09
PER025 Weber Marcel (1558) - JUN013 Walch Pierre (1499) 3:1
PER028 Ernzer Aly (1489) - JUN014 Molitor Charles (1444) 1:3
PER029 Dhaene Gilbert (1450) - JUN015 Diederich Guy (1400) 3:1
PER031 Woltz Xavier (1444) - JUN016 Diederich Alex (1350) 3:1
PER032 Rodesch Michel (1441) - JUN017 Lange Joaquim (1300) 3:1
PER033 Lamberty Michel (1387) - JUN019 Schmalen Gil (1200) 3:1
Echternach III - Steinfort 13:11
ECH047 Engel Ewald (1711) - STE002 Demazy Kevin (1716) 3:1
ECH049 Weichsel Reimund (1704) - STE003 Klein Marcel (1715) 1:3
ECH055 Rippinger Remy (1577) - STE004 Neyens François (1602) 2:2
ECH056 Cerf Henri (1500) - STE005 De-Jong Menno (1574) 3:1
ECH058 Hoffmann Nick (1429) - STE0055 Thommes Nicolas (1488) 3:1
ECH059 Rippinger Mike (1400) - STE006 Hilgert Gaston (1607) 1:3
KB Checs - La Tour 17:06
KBL001 Debay Michel (1804) - LAT006 Kerac Peter (1787) 3:1
KBL002 Leprêtre Thierry (1707) - LAT008 Freylinger Jean-Paul (1774) 3:1
KBL003 Verdickt Bernard (1607) - LAT009 Cervino Mario (1747) 2:2
KBL004 Gérard Xavier (1561) - LAT011 Bredimus Erni (1356) 3:1
KBL005 Vandevoir Michel (1478) - LAT013 Adlam Gordon (1314) 3:1
KBL0065 Gottcheiner Alexis (1300) - FF FF 3:0
Dudelange IV - Differdange V 06:16
DUD050 Schintgen Armand (1200) - DIF065 Jeyachandran Elangkumaran (1292) 1:3
DUD048 Schreiner Bob (1200) - DIF066 Brassel David (1287) 1:3
DUD051 Gengler Laurent (1200) - DIF067 Wilwert Loris (1420) 1:3
DUD033 Christoffel Ady (1770) - DIF072 Chalabi Tom (1262) 3:1
FF FF - DIF074 Biryukov Sacha (1200) 0:3
FF FF - DIF075 Feil Alexander (1200) 0:3
Perlé IV - Schifflange III 03:18
PER034 Besseling Bernard (1288) - SCH023 Sabotic Mirsad (1748) 1:3
PER035 Schmitt Olivier (1311) - SCH024 Kohnen Marc (1744) 1:3
PER038 Dourte Nadine (1263) - SCH027 Kayser Pierrot (1693) 1:3
FF FF - SCH028 Saatdjian Estéban (1690) 0:3
FF FF - SCH030 Marzadori Edmond (1672) 0:3
FF FF - SCH031 Adami Eric (1661) 0:3
Bonnevoie V - Bonnevoie IV 09:15
BON057 Alexandrou Christos (1336) - BON050 Lamesch Steve (1471) 2:2
BON056 Laruccia Sandro (1342) - BON051 Sakiotis Evangelos (1385) 1:3
BON060 McCabe Conor (1250) - BON052 Sakiotis Elisabetta (1323) 1:3
BON061 Delvaux Richard (1242) - BON053 Catel Christian (1372) 1:3
BON064 Dilaverakis Jorge (1200) - BON054 Weinand Bob (1366) 1:3
BON066 Van Gemert Willem (1230) - BON055 Urhausen Jérome, Eric (1345) 3:1
Belvaux II - Schifflange IV 09:14
BIE013 Nestler Daniel (1772) - SCH037 Jenn Felix (1514) 3:1
BIE017 Weirich Eric (1625) - SCH038 Franssen Peter (1503) 1:3
BIE014 Mauer Christian (1721) - SCH040 Schneider Jérôme (1350) 3:1
BIE020 Royer Sylvie (1552) - SCH042 Sand Marco (1416) 1:3
BIE019 Bieser Gerry (1560) - SCH043 Marzadori Jean (1529) 1:3
FF FF - SCH044 Klein Christian (1300) 0:3
Bonnevoie VII - Nordstad III 03:09
BON073 Stammet Inés (1200) - NOR034 Machado Manuel (1432) 1:3
BON074 Giannoplidou-Bolanakis Sophia (1200) - NOR036 Hirt Jerry (1400) 1:3
BON075 Giannoplidis-Bolanakis Christos (1200) - NOR030 Nilles René (1489) 1:3
FF FF - FF FF 0:0
Esch III - Differdange VI 00:12
Bonnevoie VI - Bettembourg II 06:09
BON067 Van Gemert Daphne (1200) - BET018 Donini Carlo (1386) 1:3
BON068 Ruysschaert Margareta (1200) - BET020 Liltz Alain (1367) 1:3
BON069 Ruysschaert Anna (1200) - BET022 Wilgoz Gérard (1352) 1:3
BON070 Harikrishnan Prabha (1238) - FF FF 3:0

Runde 3 am 20.11.2011

Nationaldivision
Schifflange I - Dudelange I 13:18
Differdange I - Dudelange II 21:11
Bonnevoie I - Echternach I 13:19
Bonnevoie II - Esch I 13:19
Ehrenpromotion
Schifflange II - Bonnevoie III 17:15
Nordstad I - Perlé I 21:11
Differdange III - Echternach II 12:20
Differdange II - Dommeldange/Beggen 21:11
Division 1
Junglinster I - Dudelange III 14:18
Nordstad II - Perlé II 17:15
Bettembourg I - Belvaux I 10:21
Luxembourg 1915 - Esch II 20:12
Division 2
Junglinster II - KB Checs 10:13
Steinfort - Perlé III 09:15
Differdange IV - Echternach III 08:16
La Tour - Wasserbillig 07:16
Division 3
Schifflange III - Bonnevoie V 18:05
Schifflange IV - Perlé IV 11:13
Differdange V - Belvaux II 11:12
Bonnevoie IV - Dudelange IV 17:06
Division 4
Nordstad III - Bonnevoie VI 12:00
Differdange VI - Bonnevoie VII 12:00
Bettembourg II
spielfrei

 

Bonnevoie II - Esch I 13:19
BON018 Christen Pierre (2023) - ERR002 Linster Philippe (2198) 1:3
BON019 Stern Geoffrey (2019) - ERR003 Pataki Zemplen (1952) 2:2
