Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Jugendturnier auf der Marie-Astrid PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Mittwoch, den 06. April 2011 um 15:27 Uhr

Serge Krier aus Junglinster heisst der Sieger des Jugendturniers.

 

Rg. Name Elo Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkte BH Rp
1 Serge Krier 1490 JUN 16w1 12s1 4w1 6s1 2w½ 3s1 9w1 6.5 34.5 1659
2 Frederik Wulich 1464 WAS 17s1 5w1 7s1 10w1 1s½ 11w1 4s1 6.5 33.0 1578
3 Pit Reiff 1000 LUX 28s1 23w1 9s½ 34w1 10s1 1w0 15s1 5.5 27.0 1517
4 Benoit Fichaux 1263 WAS 38s1 11w1 1s0 9w1 8s1 6s1 2w0 5.0 32.0 1346
5 Loris Wilwert 1200 DIF + 2s0 18w0 27s1 17w1 13w1 10s1 5.0 30.0 1252
6 Vic Schomer 1350 ECH 35s1 34w1 8s1 1w0 7s1 4w0 11s1 5.0 29.0 1243
7 Michael Yankelevich 1000 DIF 39s1 15w1 2w0 22s1 6w0 25s1 14w1 5.0 26.0 1377
8 Georg Lenz 800 SCJ 36w1 22s1 6w0 20s1 4w0 31s1 12w1 5.0 25.5 1388
9 David Brassel 1371 DIF 33w1 30s1 3w½ 4s0 22w1 14s1 1s0 4.5 29.0 1248
10 Alex Lauff 1300 ECH 27w1 26s1 14w1 2s0 3w0 20s1 5w0 4.0 30.5 1183
11 Kathrin Mertes 840 PST 20w1 4s0 26w1 32s1 24w1 2s0 6w0 4.0 29.0 1261
12 Bob Schreiner 1200 DUD 19s1 1w0 13s0 31w1 29s1 24w1 8s0 4.0 27.5 1091
13 Gabriel Roland-Gosselin 1000 nl 15s0 25w1 12w1 18s1 14w0 5s0 26w1 4.0 26.5 1181
14 Taja Bosoy 870 PST 25s1 31w1 10s0 23w1 13s1 9w0 7s0 4.0 26.0 1232
15 Laurent Ma 1250 ECH 13w1 7s0 32w1 24s0 34w1 16s1 3w0 4.0 26.0 1081
16 Jascha Ridderbecks 1014 SCJ 1s0 19w1 22w0 30s1 23s1 15w0 29s1 4.0 26.0 1213
17 Alex Diderich 1000 nl 2w0 18s0 39s1 26w1 5s0 23w1 22w1 4.0 24.5 1259
18 Kassim Welschbillig 1000 WAS 23s0 17w1 5s1 13w0 25s0 28w1 32s1 4.0 24.0 1164
19 Kevin Renn 1000 DIF 12w0 16s0 1 28s1 20w0 34s1 25w1 4.0 23.5 1169
20 Sacha Biryukov 1200 DIF 11s0 38w1 29s1 8w0 19s1 10w0 24s1 4.0 23.0 1013
21 Max Renn 1000 DIF 30w0 33s½ 28w0 35s0 27w1 39s1 31w1 3.5 15.5 1114
22 Angelina Seifert 1200 WAS 24s1 8w0 16s1 7w0 9s0 36w1 17s0 3.0 27.5 1005
23 Badale Bogdan 1200 DIF 18w1 3s0 27w1 14s0 16w0 17s0 34w1 3.0 26.5 962
24 Joaquim Lange 1000 nl 22w0 36s1 30w1 15w1 11s0 12s0 20w0 3.0 24.0 1106
25 Mathias Müller 1200 WAS 14w0 13s0 35w1 37s1 18w1 7w0 19s0 3.0 23.5 931
26 Georges Schaul 1200 DIF 37s1 10w0 11s0 17s0 35w1 32w1 13s0 3.0 21.5 970
27 Edward Hodges 1000 nl 10s0 28w1 23s0 5w0 21s0 37w1 36s1 3.0 21.5 1107
28 Laurent Gengler 1200 DUD 3w0 27s0 21s1 19w0 37w1 18s0 38s1 3.0 21.5 950
29 Enno Fandel 800 PST 34s0 35w1 20w0 36s1 12w0 33s1 16w0 3.0 19.5 1066
30 Cynthia Neitertz 1200 DUD 21s1 9w0 24s0 16w0 31s0 38w1 35s1 3.0 19.5 1034
31 Bruno Barros 1200 ECH 32w½ 14s0 33w1 12s0 30w1 8w0 21s0 2.5 24.0 908
32 Maria Schucht 1000 DIF 31s½ 39w1 15s0 11w0 33w1 26s0 18w0 2.5 20.0 997
33 Chloé Zimmer 1000 DUD 9s0 21w½ 31s0 38w1 32s0 29w0 1 2.5 18.5 869
34 Tom Schaul 1200 DIF 29w1 6s0 37w1 3s0 15s0 19w0 23s0 2.0 25.5 928
35 Christian Flamini 1000 DIF 6w0 29s0 25s0 21w1 26s0 1 30w0 2.0 22.0 852
36 Valentin Fischer 1200 ECH 8s0 24w0 38s1 29w0 39w1 22s0 27w0 2.0 18.0 842
37 Neo Roloff 1000 nl 26w0 1 34s0 25w0 28s0 27s0 39w1 2.0 16.0 894
38 Elamathi Jeyachandran 1000 DIF 4w0 20s0 36w0 33s0 1 30s0 28w0 1.0 19.5 377
39 Eugen Fischer 1200 ECH 7w0 32s0 17w0 1 36s0 21w0 37s0 1.0 19.0 233
 





Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8