Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Jugend-Open in Mondorf PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Freitag, den 18. März 2011 um 18:00 Uhr

Das 14.Jugend-Open der FLDE war erneut ein großer Erfolg. Insgesamt 118 Jugendliche haben in 3 Alterskategorien teilgenommen.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Narva Triin 2002 Reval Sport EST 6 0 1 6.0 27.0 21.0
2. Poscic Mark 1794 Differdingen LUX 6 0 1 6.0 24.0 20.5
3. Müller Maurice 1620 Bitburger Schac GER 5 0 2 5.0 19.0 18.5
4. Saridakis-Bitos D 1520 Junglinster LUX 4 1 2 4.5 17.5 18.5
5. Christidis Ioanni 1548 Junglinster LUX 4 1 2 4.5 14.5 18.0
6. Pataki Zemplen 1863 Esch Rochade Re LUX 4 0 3 4.0 19.0 22.5
7. Kremer Nadine 1658 Düdelingen LUX 4 0 3 4.0 18.0 21.5
8. Chalabi Max 1525 Differdingen LUX 3 2 2 4.0 16.5 19.5
9. Schomer Vic 1346 Echternach LUX 3 2 2 4.0 16.0 22.0
10. Zibert Maximilian 1500 SG Trier GER 4 0 3 4.0 16.0 20.5
11. Müller Steven 1491 Differdange LUX 3 1 3 3.5 16.0 20.0
12. Meisch Tanguy 1704 Esch Rochade Re LUX 3 1 3 3.5 15.5 18.0
13. Manzoni Daniel 1452 De Sprenger Iec LUX 3 1 3 3.5 13.5 18.0
14. Bollig Julian 800 Bernkastel-Kues GER 3 1 3 3.5 11.5 16.0
15. Zenner Sebastian 800 ind. 3 0 4 3.0 14.0 14.5
16. Bottemanne Alexan 800 Differdingen LUX 3 0 4 3.0 12.0 16.5
17. Brassel David 1371 Differdingen LUX 3 0 4 3.0 10.0 14.5
18. Pires de Cavalho 1266 Differdingen LUX 3 0 4 3.0 6.0 13.5
19. Diederich Alex 800 ind. LUX 2 0 5 2.0 10.0 16.0
20. Bernard Sean 800 SG Trier GER 2 0 5 2.0 7.0 15.5
21. Flamini Christian 800 Differdingen LUX 1 0 6 1.0 5.0 14.5
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Yankelevich Lev 1965 Differdingen LUX 6 1 0 6.5 27.5 22.0
2. Jenn Felix 1506 Schifflange LUX 6 0 1 6.0 25.0 22.0
3. Biryukov Alice 1670 Differdingen LUX 5 1 1 5.5 24.5 23.0
4. Narva Mai 1613 Reval Sport EST 5 1 1 5.5 24.0 23.0
5. Boyarchenko Vlada 1771 Differdingen LUX 4 2 1 5.0 23.5 25.5
6. Sakiotis Evangelo 1287 Bonneweg LUX 5 0 2 5.0 22.0 21.0
7. Kappelmann Floria 1200 Bitburger Schac GER 5 0 2 5.0 21.0 22.5
8. Jeyachandran Elan 1200 Differdingen LUX 5 0 2 5.0 21.0 21.5
9. Frantz Alexandros 1200 Differdingen LUX 5 0 2 5.0 19.0 20.0
10. Stoffel Carolin 800 Sch-AG Nittel GER 5 0 2 5.0 19.0 19.5
11. Neu Audric 1406 Differdingen LUX 5 0 2 5.0 17.0 19.0
12. Lopez Popov Ivan 1655 De Sprenger Iec LUX 4 1 2 4.5 20.5 21.5
13. Sakiotis Elisabet 1348 Bonneweg LUX 4 1 2 4.5 19.0 22.0
14. Wilwert Loris 1200 Differdingen LUX 4 1 2 4.5 18.0 20.5
15. Müller Mathias 800 Wasserbillig GER 4 0 3 4.0 19.0 19.5
16. Oberweis Noah 1215 De Sprenger Iec LUX 4 0 3 4.0 18.0 21.5
17. Mouthuy Jacky-Lon 1200 Esch Rochade Re LUX 4 0 3 4.0 18.0 19.0
18. Paff Lukas 1200 Bitburger Schac GER 4 0 3 4.0 17.0 21.5
19. Zenner Adrian 800 GER 4 0 3 4.0 17.0 17.0
20. Wong Josh 1200 Bitburger Schac GER 4 0 3 4.0 16.0 20.0
21. Podlaszewski Stef 800 Europaschule LUX 4 0 3 4.0 15.0 15.5
22. Lauff Alex 1200 De Sprenger Iec LUX 4 0 3 4.0 14.0 18.0
22. Grandl Konstantin 1200 Bitburger Schac GER 4 0 3 4.0 14.0 18.0
24. Mertes Kathrin 820 PST Trier GER 4 0 3 4.0 14.0 17.0
25. Renn Kevin 800 Differdingen LUX 4 0 3 4.0 14.0 15.5
26. Hirsch Hugo 1224 Bettembourg LUX 3 1 3 3.5 16.0 19.0
27. Fülöp Botond Màté 1200 Bonneweg LUX 3 1 3 3.5 15.0 18.5
28. Klein Sean 800 ind. 3 1 3 3.5 13.0 14.5
29. Meyer Lukas 1200 Bitburger Schac GER 3 1 3 3.5 12.0 16.0
30. Barros Fernandes 800 De Sprenger Iec LUX 3 0 4 3.0 14.0 20.0
31. Nguyen Truong 1200 Bitburger Schac GER 3 0 4 3.0 14.0 17.0
32. Funez Yannick 1200 Düdelingen LUX 3 0 4 3.0 12.0 19.0
33. Seifert Angelina 800 Wasserbillig GER 3 0 4 3.0 12.0 14.0
34. Quirring Pauline 800 ind. 3 0 4 3.0 10.0 14.5
35. Moranda Daniel 800 Sch-AG Nittel GER 3 0 4 3.0 10.0 14.0
36. Dilaverakis Jorge 1221 Bonneweg LUX 3 0 4 3.0 9.0 15.5
37. Ma Laurent 800 De Sprenger Iec LUX 3 0 4 3.0 9.0 14.0
38. Stoffel Felix 800 Sch-AG Nittel GER 3 0 4 3.0 8.0 15.0
39. Heintz Nathalie 1200 Schifflange LUX 2 1 4 2.5 12.0 16.5
40. Ruyssaert Margare 1200 Bonneweg LUX 2 1 4 2.5 10.5 16.0
41. Paulus Benedikt 800 Sch-AG Nittel GER 2 1 4 2.5 9.0 15.5
42. Gengler Laurent 1200 Düdelingen LUX 2 0 5 2.0 13.0 19.5
43. Venkatesh Vinayak 800 St. George 2 0 5 2.0 10.0 15.0
44. Kemp Jim 800 De Sprenger Iec LUX 2 0 5 2.0 7.0 16.0
45. Sabotic Binasa 1200 Differdingen LUX 2 0 5 2.0 7.0 14.5
46. Stammet Inés 1200 Bonneweg LUX 2 0 5 2.0 7.0 12.5
46. Neiertz Cynthia 1200 Düdelingen LUX 2 0 5 2.0 7.0 12.5
48. Lange Joaquim 800 ind. LUX 2 0 5 2.0 3.0 11.5
49. Giannoplidou Soph 800 Bonnevoie LUX 1 1 5 1.5 6.5 12.5
50. Zimmer Chloé 800 Dudelange LUX 1 0 6 1.0 4.0 11.0
51. Junk Dario 1200 Bitburger Schac GER 1 0 6 1.0 1.0 15.5
52. Welschbillig Kass 800 * Wasserbillig LUX 0 0 3 0.0 0.0 4.5
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Feil Alexander 1303 Differdingen LUX 6 0 1 6.0 27.0 23.5
2. Narva Mart 1289 Reval Sport EST 6 0 1 6.0 25.0 22.5
3. Blond Hanten Elsa 1200 Differdingen LUX 6 0 1 6.0 23.0 22.5
4. Schreiner Bob 1200 Düdelingen LUX 5 0 2 5.0 25.0 24.5
5. Badale Bogdan 1200 Differdingen LUX 5 0 2 5.0 22.0 21.0
6. Roland-Gosselin G 800 St Georges 5 0 2 5.0 20.0 20.5
7. Chalabi Tom 1200 Differdingen LUX 5 0 2 5.0 20.0 20.0
8. Heukelbach Finn 800 Weiterstadt GER 5 0 2 5.0 19.0 18.5
9. Elenz Elisa 800 SA Trier GER 4 1 2 4.5 20.0 20.5
10. Biryukov Sacha 1200 Differdingen LUX 4 1 2 4.5 19.0 19.0
11. Barten Olivier 800 ind. LUX 4 1 2 4.5 14.0 16.0
12. Schneider Mara 800 SA Trier GER 4 0 3 4.0 19.0 22.0
13. Hakimi Tom Yalph 800 ind. GER 4 0 3 4.0 16.0 21.5
14. Ruyssaert Anna 1200 Bonneweg LUX 4 0 3 4.0 16.0 19.0
15. Hodges Edward 800 St George's Sch LUX 4 0 3 4.0 16.0 18.0
16. Tanner Reuben 800 Sch-AG Nittel GER 4 0 3 4.0 16.0 17.5
17. Müller Lisa 800 Sch-AG Nittel GER 4 0 3 4.0 13.0 16.5
18. Renn Max 800 Differdingen LUX 4 0 3 4.0 13.0 13.5
19. van Gemert Daphne 800 Bonneweg LUX 3 1 3 3.5 17.5 19.0
20. Verity Edward 800 Europaschule LUX 3 1 3 3.5 15.5 19.5
21. Hustadt Noah 800 Sch-AG Nittel GER 3 1 3 3.5 13.0 18.0
22. Blasius Gil 800 Sch-AG Nittel GER 3 1 3 3.5 9.0 12.0
23. Stein Marvin 800 Trier GER 2 2 3 3.0 14.5 17.5
24. Schmalen Gilles 800 Junglinster LUX 3 0 4 3.0 14.0 21.0
25. Steinhagen Micha 800 ind. LUX 2 2 3 3.0 13.5 17.0
26. Balke Jasper 800 Europaschule LUX 3 0 4 3.0 13.0 14.5
27. Scheuren Philip 800 ind. 3 0 4 3.0 12.0 17.0
28. Wong Matthew 800 Bitburg GER 2 2 3 3.0 11.5 14.0
29. Alonso Andres 800 Europaschule LUX 2 2 2 3.0 10.5 15.5
30. Ackermann Jessica 800 Bitburg GER 3 0 4 3.0 8.0 15.5
31. Fischer Valentin 800 Echternach LUX 2 1 4 2.5 10.0 16.0
32. Jeyachandran Elam 800 Differdingen LUX 2 1 4 2.5 8.0 13.5
33. Golan Jan 800 * Europaschule LUX 2 0 1 2.0 12.0 4.5
34. Grün Luca 800 Sch-AG Nittel GER 2 0 5 2.0 10.0 17.5
35. Johannes Nicolas 800 SA Trier GER 2 0 5 2.0 9.0 15.5
36. Hein Lena 800 Sch-AG Nittel GER 1 2 4 2.0 8.0 13.0
37. Rollof Neo 800 St George's Sch LUX 2 0 5 2.0 7.0 13.5
38. Press Sara 800 Sch-AG Nittel GER 0 4 3 2.0 6.0 12.5
39. Fischer EugÞne 800 De Sprenger Iec LUX 1 2 4 2.0 4.5 13.0
40. Oberweis Anaid 800 De Sprenger Iec LUX 1 1 5 1.5 5.5 10.0
41. Mcmahon Oakley 800 * Europaschule LUX 1 0 2 1.0 7.0 6.5
42. Mcmahon Corey 800 * Europaschule LUX 1 0 2 1.0 7.0 6.0
43. Nowosielski Filip 800 * Europaschule LUX 0 0 3 0.0 0.0 8.5

 





Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8