Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Coupe de la Fédération PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Mittwoch, den 07. Dezember 2011 um 18:14 Uhr

In der Coupe de la Fédération gibt es ein Finale mit zwei Bonneweger Teams.

Halbfinale:

Esch - Bonnevoie a 6:10
ERR012 Meisch Tanguy (1773) - BON0305 Cervino Rossel Cristobal (1799) 2:2
ERR025 Linster Bernard (1589) - BON033 Gnad Gunnar (1818) 1:3
ERR019 Schmitz Josy (1702) - BON034 Mehmeti Emin (1774) 2:2
ERR026 Kessler Lucien (1629) - BON035 Lorentz Jacques (1745) 1:3
Luxembourg 1915 - Bonnevoie c 5:8
LUX006 Klein Jean (1756) - BON044 Stencel Milan (1611) 3:1
LUX007 Serodio Cristiano (1696) - BON041 Agovic Esad (1656) 1:3
LUX016 Mattioli Fernand (1404) - BON046 Mendes Ricardo (1642) 1:3
FF FF - BON0435 Trevino Zubia Jon (1621) 0:1*
*) mauvais alignement BON c --> la partie au 4e échiquier est cotée d'un point (RT Art. 2.8.4)

Viertelfinale:

Differdange a - Bonnevoie c 06:10
DIF058 Müller Steven (1507) - BON041 Agovic Esad (1680) 01:03
DIF061 Neu Audric (1372) - BON044 Stencel Milan (1593) 03:01
DIF067 Wilwert Loris (1420) - BON046 Mendes Ricardo (1576) 01:03
DIF065 Jeyachandran Elangkumaran (1292) - BON051 Sakiotis Evangelos (1385) 01:03
Differdange b - Kluxembourg 1915 06:10
DIF077 Badale Luminita-Elena (1329) - LUX009 Murzynski Roman Gabriel (1649) 01:03
DIF078 Badale Bogdan (1200) - LUX007 Serodio Cristiano (1699) 01:03
DIF079 Renn Kevin Reinhold (1200) - LUX011 Bulaku Sevcet (1610) 03:01
DIF080 Renn Max (1200) - LUX016 Mattioli Fernand (1404) 01:03
Esch - Wasserbillig 12:04
ERR012 Meisch Tanguy (1750) - WAS003 Schmitz Karl-H. (1789) 03:01
ERR025 Linster Bernard (1614) - WAS010 Neu Georges (1513) 03:01
ERR019 Schmitz Josy (1717) - WAS018 Alfter Nico (1245) 03:01
ERR026 Kessler Lucien (1593) - WAS017 Müller Mathias (1200) 03:01
Bonnevoie a - Schifflange 12:04
BON0305 Cervino Rossel Cristobal (1790) - SCH023 Sabotic Mirsad (1748) 03:01
BON033 Gnad Gunnar (1795) - SCH027 Kayser Pierrot (1693) 03:01
BON034 Mehmeti Emin (1783) - SCH030 Marzadori Edmond (1672) 03:01
BON035 Lorentz Jacques (1745) - SCH031 Adami Eric (1661) 03:01

Achtelfinale:

Schifflange - Bonnevoie c 9:7
SCH023 Sabotic Mirsad (1748) - BON044 Stencel Milan (1593) 1:3
SCH027 Kayser Pierrot (1693) - BON046 Mendes Ricardo (1576) 2:2
SCH030 Marzadori Edmond (1672) - BON049 Antony Roland (1516) 3:1
SCH031 Adami Eric (1661) - BON052 Sakiotis Elisabetta (1323) 3:1
Wasserbillig - Luxembourg 1915 9:6
WAS001 Hengel Guy (1795) - LUX006 Klein Jean (1746) 3:1
WAS003 Schmitz Karl-H. (1789) - LUX009 Murzynski Roman Gabriel (1649) 2:2
WAS018 Alfter Nico (1245) - LUX011 Bulaku Sevcet (1610) 3:0
WAS017 Müller Mathias (1200) - LUX016 Mattioli Fernand (1404) 1:3
Bonnevoie a - Junglinster 9:7
BON0305 Cervino Rossel Cristobal (1790) - JUN002 Royer Tom (1767) 3:1
BON033 Gnad Gunnar (1795) - JUN007 Saridakis-Bitos Dimitros (1609) 3:1
BON034 Mehmeti Emin (1783) - JUN010 Christidis Ioannis (1469) 1:3
BON035 Lorentz Jacques (1745) - JUN011 Christidis Christos (1489) 2:2
Belvaux - Esch 6:9
BIE012 Hoffmann Mathieu (1781) - ERR012 Meisch Tanguy (1750) 1:3
BIE014 Mauer Christian (1721) - ERR025 Linster Bernard (1614) 3:1
BIE017 Weirich Eric (1625) - ERR019 Schmitz Josy (1717) 2:2
ff ff - ERR026 Kessler Lucien (1593) 0 - 3
Differdange a - Bonnevoie b 8:8
DIF043 Biryukov Alice (1761) - BON036 Hasani Driton (1729) 3:1
DIF058 Müller Steven (1507) - BON038 Haka Halit (1691) 1:3
DIF061 Neu Audric (1372) - BON037 Wagner Marc (1701) 1:3
DIF067 Wilwert Loris (1420) - BON041 Agovic Esad (1680) 3:1
Differdange a qualifiziert wegen niedrigerem ELO-Schnitt.
Differdange b mit Freilos
Luxembourg 1915 lucky loser
Bonnevoie c lucky loser
 



Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7