Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Einzelmeisterschaft PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Samstag, den 18. September 2010 um 19:02 Uhr

A-Turnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte D.Vergl PktSum GegWrt
1. Bakalarz Mietek IM 2341 Differdange LUX 5 1 1 5.5 1 23.0 2266
2. Berend Fred IM 2360 Dudelange LUX 5 1 1 5.5 0 22.0 2250
3. Berend Elvira WGM 2312 Dudelange LUX 3 4 0 5.0 21.0 2230
4. Wiedenkeller Michael IM 2463 Echternach LUX 3 3 1 4.5 19.5 2271
5. Prizker Boris 2251 Echternach PRO 2 3 2 3.5 15.5 2284
6. Baudot Denis 2195 Bonnevoie LUX 3 1 3 3.5 13.5 2282
7. Serban Vlad-Ioan 2250 Bieles LUX 3 1 3 3.5 12.5 2230
8. Hoegener Claude 2090 Bieles LUX 1 4 2 3.0 10.5 2243
9. Wians Camille FM 2188 Bonnevoie LUX 2 2 3 3.0 10.0 2200
10. Schartz Alain 2173 Dudelange LUX 1 3 3 2.5 10.0 2171
11. Salentiny Eric 1935 Perlé LUX 1 1 4 1.5 9.5 2257

B-Turnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte PktSum GegWrt
1. Braas Patrick 1905 Echternach LUX 5 2 0 6.0 24.0 1841
2. Ludewig Robert 1906 Bettembourg LUX 3 4 0 5.0 21.5 1843
3. Schwab Patrick 1876 Nordstad LUX 3 3 1 4.5 22.0 1884
4. Lucifora Nicolas 1795 Perlé ETR 3 3 1 4.5 18.5 1913
5. Neuman Carlo 1890 Perlé LUX 4 1 2 4.5 18.0 1836
6. Karp Daniel 1866 Dom.-Beggen LUX 3 3 1 4.5 17.0 1825
7. Cerasi Umberto 1967 Dom.-Beggen LUX 3 2 2 4.0 18.0 1857
8. Kalmes René 1990 Bonnevoie LUX 3 2 2 4.0 16.0 1852
9. Lopez Popov Ivan 1695 Echternach LUX 4 0 3 4.0 15.0 1858
10. Fadil Hicham 1867 Differdange LUX 3 2 2 4.0 14.5 1853
11. Dinev Dimiter 1923 Perlé ETR 3 1 3 3.5 14.5 1878
12. Rastoder Selim 1759 Junglinster ETR 3 1 2 3.5 9.0 1776
13. Klein Jean 1729 Luxemb. 1915 LUX 3 0 4 3.0 14.0 1844
14. Sabotic Mirsad 1757 Schifflange ETR 3 0 3 3.0 9.0 1805
15. Sorras Alexios 1936 Bonnevoie ETR 1 3 3 2.5 12.0 1817
16. Meisch Tanguy 1759 Esch LUX 2 1 4 2.5 11.5 1863
17. Milanovic Milan 1761 Nordstad LUX 2 1 4 2.5 9.0 1849
18. Schmit Francis 1921 Bonnevoie LUX 2 0 4 2.0 10.0 1788
19. Speksnijder Robert 1729 Nordstad LUX 1 0 4 1.0 6.0 1821
20. Bishop Peter 1757 Bieles LUX 1 0 6 1.0 2.0 1831
21. Schadeck Alain 1861 Bonnevoie LUX 0 1 1 0.5 3.5 1929

C-Turnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte PktSum GegWrt
1. Meurin Patrick 1575 Nordstad LUX 6 1 0 6.5 27.5 1558
2. Kessler Lucien 1423 Esch LUX 5 1 1 5.5 18.5 1544
3. Bissen Philippe 1555 Nordstad LUX 5 0 2 5.0 22.0 1581
4. Beck Luc 1519 Perlé ETR 3 4 0 5.0 19.5 1616
5. Adami Eric 1649 Schifflange PRO 5 0 2 5.0 19.0 1528
6. Krier Serge 1565 Junglinster LUX 4 1 2 4.5 19.0 1524
7. Murzynski Roman Gabriel 1680 Luxemb. 1915 LUX 3 2 2 4.0 19.0 1516
8. Royer Sylvie 1528 JunglinSteinfort LUX 4 0 2 4.0 17.0 1486
9. Mergen Mett 1680 Dudelange LUX 3 2 2 4.0 16.0 1578
10. Christidis Christos 1453 Junglinster ETR 4 0 3 4.0 16.0 1518
11. Sabotic Rameza 1683 Schifflange ETR 4 0 2 4.0 14.0 1501
12. Cosic Mehmedalija 1674 Nordstad ETR 4 0 3 4.0 14.0 1443
13. Scholtes Théo 1558 Esch LUX 3 1 3 3.5 17.5 1513
14. Pinheiro Philippe 1696 Differdange ETR 2 3 2 3.5 14.0 1496
15. Antony Roland 1476 Bonnevoie LUX 2 3 2 3.5 13.0 1538
16. Clement Marc 1559 Dudelange LUX 2 3 2 3.5 11.0 1482
17. Saridakis-Bitos Dimitros 1545 Junglinster ETR 3 0 1 3.0 17.0 1542
18. Shala Fadil 1672 Bettembourg ETR 2 2 1 3.0 16.5 1548
19. Christidis Ioannis 1499 Junglinster ETR 3 0 4 3.0 14.0 1516
20. Walch Pierre 1538 Junglinster LUX 3 0 4 3.0 13.0 1471
21. Donini Carlo 1385 Bettembourg LUX 2 2 3 3.0 10.0 1516
22. Wilwert Loris 1273 Differdange LUX 3 0 4 3.0 10.0 1439
23. Ferretti Maurizio 1545 Schifflange LUX 2 1 4 2.5 15.0 1554
24. Neu Audric 1407 Differdange LUX 2 1 4 2.5 10.5 1454
25. Wilgoz Gérard 1350 Bettembourg LUX 2 1 4 2.5 8.5 1457
26. Mouthuy Jacky-Long 1258 Esch LUX 2 1 4 2.5 8.0 1427
27. Sakiotis Evangelos 1373 Bonnevoie ETR 2 1 3 2.5 7.0 1439
28. Funez Yannick 1382 Dudelange LUX 2 0 5 2.0 7.0 1552
29. Sakiotis Elisabetta 1401 Bonnevoie ETR 1 1 4 1.5 8.5 1534
30. Feil Alexander 1299 Differdange LUX 1 1 5 1.5 5.0 1376
31. Blond Hanten Elsa 1415 Differdange LUX 1 0 6 1.0 6.0 1411
 



Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7