Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Coupe de la Fédération PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Samstag, den 18. September 2010 um 18:58 Uhr

In der Coupe de la Fédération waren 12 Teams am Start.
Gastgeber Esch konnte sich durchsetzen im Finale gegen Bonneweg.

Finale:

Esch - Bonnevoie a 10:06
ERR008 Pataki Zemplen (1852) - BON040 Gnad Gunnar (1783) 03:01
ERR013 Meisch Tanguy (1759) - BON042 Hasani Driton (1710) 03:01
ERR025 Koch Paul (1618) - BON0425 Haka Halit (1685) 02:02
ERR015 Schmitz Josy (1734) - BON044 Wagner Marc (1694) 02:02

Halbfinale:

Bonnevoie a - Dudelange a 10:06
BON040 Gnad Gunnar (1783) - DUD033 Jadin Yves (1802) 02:02
BON042 Hasani Driton (1710) - DUD040 Sovic Igor (1743) 03:01
BON0425 Haka Halit (1685) - DUD042 Mergen Mett (1680) 03:01
BON044 Wagner Marc (1694) - DUD043 Kremer Gilles (1696) 02:02
Dudelange b - Esch 04:12
DUD045 Kremer Nicolas (1630) - ERR008 Pataki Zemplen (1852) 01:03
DUD044 Kremer Nadine (1634) - ERR013 Meisch Tanguy (1759) 01:03
DUD048 Clement Marc (1559) - ERR029 Kessler Lucien (1423) 01:03
DUD059 Schintgen Armand (1200) - ERR025 Koch Paul (1618) 01:03

Viertelfinale:

Esch - Differdange a 09:07
ERR008 Pataki Zemplen (1852) - DIF037 Boyarchenko Vlada (1813) 2:2
ERR013 Meisch Tanguy (1759) - DIF049 Chalabi Max (1626) 3:1
ERR015 Schmitz Josy (1734) - DIF055 Wolff Jean-Paul (1677) 1:3
ERR029 Kessler Lucien (1423) - DIF059 Blond Hanten Elsa (1415) 3:1
Dudelange b - Bonnevoie c 08:08 (BW 7:3)
DUD045 Kremer Nicolas (1630) - BON052 Beissel Ben (1567) 3:1
DUD044 Kremer Nadine (1634) - BON053 Mendes Ricardo (1586) 3:1
DUD048 Clement Marc (1559) - BON057 Antony Roland (1476) 1:3
DUD059 Schintgen Armand (1200) - BON058 Alexandrou Christos (1329) 1:3
Dudelange a - Junglinster a 10:06
DUD033 Jadin Yves (1802) - JUN002 Rastoder Selim (1759) 3:1
DUD040 Sovic Igor (1743) - JUN009 Krier Serge (1565) 1:3
DUD042 Mergen Mett (1680) - JUN008 Royer Sylvie (1528) 3:1
DUD043 Kremer Gilles (1696) - JUN010 Alberty Jean-Paul (1466) 3:1
Schifflange a - Bonnevoie a 07:09
SCH021 Birtz Claude (1834) - BON040 Gnad Gunnar (1783) 1:3
SCH023 Kohnen Marc (1748) - BON042 Hasani Driton (1710) 1:3
SCH028 Sabotic Rameza (1683) - BON0425 Haka Halit (1685) 3:1
SCH029 Marzadori Edmond (1675) - BON044 Wagner Marc (1694) 2:2

Achtelfinale:

Differdange b - Esch 03:12
DIF072 Frantz Alexandros (1254) - ERR008 Pataki Zemplen (1852) 1:3
DIF074 Jeyachandran Elangkumaran (1297) - ERR013 Meisch Tanguy (1759) 1:3
DIF084 Wilwert Loris (1273) - ERR015 Schmitz Josy (1734) 1:3
FF FF - ERR029 Kessler Lucien (1423) 0:3
Bonnevoie b - Schifflange a 06:10
BON044 Wagner Marc (1694) - SCH021 Birtz Claude (1834) 2:2
BON045 Agovic Esad (1692) - SCH023 Kohnen Marc (1748) 1:3
BON052 Beissel Ben (1567) - SCH028 Sabotic Rameza (1683) 1:3
BON053 Mendes Ricardo (1586) - SCH029 Marzadori Edmond (1675) 2:2
Junglinster b - Differdange a 08:08
JUN013 Saridakis-Bitos Dimitros (1545) - DIF037 Boyarchenko Vlada (1813) 3:1
JUN011 Christidis Ioannis (1499) - DIF052 Schuster Tom (1514) 1:3
JUN007 Christidis Christos (1453) - DIF055 Wolff Jean-Paul (1677) 1:3
JUN012 Ikonomidis Periklis (1483) - DIF059 Blond Hanten Elsa (1415) 3:1
Junglinster b ausgeschieden wegen eines Aufstellungsfehlers.
Bonnevoie c - Junglinster a 04:12
BON057 Antony Roland (1476) - JUN002 Rastoder Selim (1759) 1:3
BON058 Alexandrou Christos (1329) - JUN009 Krier Serge (1565) 1:3
BON062 Weinand Bob (1378) - JUN008 Royer Sylvie (1528) 1:3
BON0635 Reiff Pit (1200) - JUN010 Alberty Jean-Paul (1466) 1:3
Bonnevoie a - Dudelange b 10:06
BON039 Lorentz Jacques (1763) - DUD044 Kremer Nadine (1634) 1:3
BON040 Gnad Gunnar (1783) - DUD045 Kremer Nicolas (1630) 3:1
BON042 Hasani Driton (1710) - DUD059 Schintgen Armand (1200) 3:1
BON0425 Haka Halit (1685) - DUD048 Clement Marc (1559) 3:1
Belvaux - Dudelange a 08:08 (BW 4,5:5,5)
BIE009 Bishop Peter (1757) - DUD033 Jadin Yves (1802) 2:2
BIE008 Mauer Christian (1720) - DUD040 Sovic Igor (1743) 2:2
BIE013 Diderich Johny (1610) - DUD042 Mergen Mett (1680) 1:3
BIE011 Weirich Eric (1605) - DUD043 Kremer Gilles (1696) 3:1
Dudelange b und Bonnevoie c als "Lucky loser" eine Runde weiter.
 



Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7