Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Coupe de Luxembourg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Samstag, den 18. September 2010 um 18:56 Uhr

Dudelange ist Sieger 2011 der Coupe de Luxembourg in Esch.

Finale

Dudelange - Differdange 08:08 (BW 5,5:4,5)
DUD011 Berend Elvira (2312) - DIF011 Jeitz Christian (2185) 03:01
DUD007 Berend Fred (2360) - DIF019 Hartung Jerry (2206) 01:03
DUD020 Schartz Alain (2173) - DIF021 Barthel Ansgar (2243) 02:02
DUD014 Mossong Hubert (2146) - DIF035 Goerens Paul (1924) 02:02

Halbfinale

Echternach - Differdange 05:11
ECH019 Prizker Boris (2251) - DIF011 Jeitz Christian (2185) 01:03
ECH017 Wagener Claude (2248) - DIF021 Barthel Ansgar (2243) 02:02
ECH020 Brittner Serge (2259) - DIF028 Stull Norbert (2084) 01:03
ECH025 Oberweis Paul (2051) - DIF029 Schlüter Yves (2055) 01:03
Belvaux - Dudelange 06:10
BIE004 Daubenfeld Gilles (2236) - DUD007 Berend Fred (2360) 01:03
BIE002 Weber Tom (2307) - DUD014 Mossong Hubert (2146) 03:01
BIE005 Steil-Antoni Fiona (2166) - DUD020 Schartz Alain (2173) 01:03
BIE009 Bishop Peter (1757) - DUD027 Koch Dirk (2063) 01:03

Viertelfinale

Dudelange Esch 08:08 (BW 6:4)
DUD014 Mossong Hubert (2146) - ERR002 Linster Philippe (2199) 2:2
DUD027 Koch Dirk (2063) - ERR005 Baskewitsch Pierre (1950) 3:1
DUD030 Schammo Jei (1953) - ERR006 Mertens David (1852) 2:2
DUD034 Fattebene Pierre (1865) - ERR011 Roller Paul (1874) 1:3
Perlé - Belvaux 06:10
PER002 Monaville Guy (2147) - BIE002 Weber Tom (2307) 3:1
PER005 Salentiny Eric (1935) - BIE003 Serban Vlad-Ioan (2250) 1:3
PER007 Ortartchiev Gadji (1966) - BIE004 Daubenfeld Gilles (2236) 1:3
PER018 Hajdarpasic Dzevat (1713) - BIE005 Steil-Antoni Fiona (2166) 1:3
Echternach - Nordstad 10:06
ECH017 Wagener Claude (2248) - NOR006 Hoffmann Roger (2068) 1:3
ECH019 Prizker Boris (2251) - NOR007 Corbin Paul (1959) 3:1
ECH025 Oberweis Paul (2051) - NOR015 Kries Yvon (1769) 3:1
ECH030 Braas Patrick (1905) - NOR0175 Milanovic Milan (1761) 3:1
Differdange hatte ein Freilos.
 



Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7