Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Forge du Sud 2010 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Donnerstag, den 16. September 2010 um 08:35 Uhr

Georg Meier gewinnt das Open de la Forge du Sud 2010 vor Daniel Fridman und Jean-Noël Riff. In dem starken Teilnehmerfeld konnte sich Michael Wiedenkeller einen hervorragenden 4.Platz erspielen.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Pkte Sum MiBu
1 Meier Georg GM 2659 M Vandoeuvre-Échecs GER 7 2 0 8.0 43.0 34.0
2 Fridman Daniel GM 2645 M Dudelange GER 7 1 1 7.5 39.5 33.0
3 Riff Jean-Noel IM 2514 M Mulhouse FRA 6 2 1 7.0 37.5 32.0
4 Wiedenkeller Mich IM 2431 M Echternach LUX 6 2 1 7.0 37.5 31.5
5 Belkhodja Slim GM 2451 M Echternach TUN 6 2 1 7.0 37.5 30.0
6 Zatonskih Anna IM 2480 W Ind3 USA 6 2 1 7.0 36.5 30.0
7 Cicak Slavko GM 2568 M Dudelange SWE 4 5 0 6.5 36.5 33.5
8 Boidman Yuri IM 2437 M Echternach GER 6 1 2 6.5 36.5 32.0
9 Jansa Vlastimil GM 2499 M Vandoeuvre-Échecs CZE 5 3 1 6.5 35.5 31.0
10 Marzolo Cyril IM 2446 M Marseille Échecs FRA 5 3 1 6.5 35.5 29.5
11 Nezar Mustapha IM 2405 M Dudelange FRA 6 1 2 6.5 35.0 29.5
12 Wirig Anthony IM 2477 M Dudelange FRA 5 3 1 6.5 34.5 30.5
13 Callam Hannes 2143 M Differdange GER 6 1 2 6.5 31.5 29.0
14 Koerholz Ludger IM 2257 M Echternach GER 6 1 2 6.5 31.5 28.5
15 Velicka Petr GM 2470 M Dudelange CZE 5 2 2 6.0 34.5 30.5
16 Philippe Christop IM 2417 M Vandoeuvre-Échecs FRA 5 2 2 6.0 32.5 29.5
17 Linster Philippe 2264 M Esch-Rochade-Reine LUX 5 2 2 6.0 32.0 29.0
18 Korman Maxim 2192 M SG Trier GER 6 0 3 6.0 32.0 29.0
19 Hoegener Claude 2009 M The Smashing Pawns LUX 5 2 2 6.0 31.5 29.5
20 Adrian Claude IM 2271 M Stanislas Échecs FRA 6 0 3 6.0 31.0 27.5
21 Steinbacher Matth FM 2297 M SF Gerresheim GER 6 0 3 6.0 31.0 27.0
22 Spielmann Alain FM 2283 M Stanislas Échecs FRA 6 0 3 6.0 31.0 27.0
23 Hisler Thomas 2258 M Metz Fischer FRA 6 0 3 6.0 31.0 26.0
24 Brittner Serge FM 2275 M Echternach LUX 6 0 3 6.0 30.0 24.5
25 Taddei Benoit FM 2301 M Metz Fischer FRA 6 0 3 6.0 28.0 25.5
26 Donchenko Alexand 2204 M SK 1858 Giessen GER 5 1 3 5.5 33.5 31.5
27 Berend Elvira WGM 2298 W Dudelange LUX 5 1 3 5.5 33.0 30.0
28 Donchenko Anatoly IM 2363 M SK 1858 Giessen GER 4 3 2 5.5 32.5 31.5
29 Filipovic Sloboda 2191 M Bonnevoie SRB 5 1 3 5.5 32.0 30.0
30 Wagener Claude FM 2260 M Echternach LUX 5 1 3 5.5 31.0 29.0
31 Schweitzer Viktor WIM 2240 W Dudelange FRA 5 1 3 5.5 31.0 28.5
32 Bertrand Quentin 2109 M Vandoeuvre-Échecs FRA 5 1 3 5.5 28.5 27.5
33 Memeti Kastriot 2210 M Amay Chess Club BEL 3 5 1 5.5 28.5 27.0
34 Roj Michaela 1905 W VFR-SC Koblenz GER 5 1 3 5.5 27.0 27.5
35 Komninos Nikolaos 2151 M Ind4 GRE 5 1 3 5.5 25.5 24.0
36 Etienne Éric 2069 M Forbach FRA 5 1 3 5.5 25.0 24.5
37 Meyer Henri 2007 M Bonnevoie FRA 5 1 3 5.5 25.0 22.0
38 Mossong Hubert FM 2184 M Dudelange LUX 5 0 4 5.0 30.0 28.5
39 Stull Norbert 2110 M Differdange LUX 5 0 4 5.0 28.0 27.5
40 Christodoulou Geo 2028 M Saarbrücken Gam GRE 5 0 4 5.0 28.0 27.0
41 Noiroux Kevin 2150 M Amay Chess Club BEL 4 2 3 5.0 27.5 25.5
42 Grosdemange David 1959 M Stanislas Échecsc FRA 5 0 4 5.0 27.0 28.5
43 Schammo Jean 2008 M Dudelange LUX 5 0 4 5.0 27.0 27.5
44 Stern Geoffrey 1941 M Bonnevoie LUX 4 2 3 5.0 26.5 26.5
45 Carrillo Jesus 2095 M Dudelange FRA 4 2 3 5.0 26.5 25.0
46 Cerasi Umberto 2022 M Dommeldange-Beg ITA 5 0 4 5.0 26.0 25.0
47 Piron Didier 1950 M Namur BEL 5 0 4 5.0 25.0 27.0
48 Goldschmidt Andre 1972 M Dudelange GER 4 2 3 5.0 25.0 26.5
49 Yankelevich Lev 1957 M Differdange GER 5 0 4 5.0 25.0 25.5
50 Poscic Mark 1846 M Differdange BEL 4 2 3 5.0 24.5 25.5
51 Lukas Hubertus 1800 M SC Turm Siersburg GER 5 0 4 5.0 24.0 25.5
52 Karp Serge 2110 M Dommeldange-Beg LUX 5 0 4 5.0 24.0 24.0
53 Bach Anatole 1889 M Vandoeuvre-Échecs FRA 4 2 3 5.0 23.5 27.0
54 Schweitzer Marc 1918 M Dudelange FRA 4 2 3 5.0 23.5 23.5
55 Fink Manfred 1000 M Ind4 GER 5 0 4 5.0 23.0 25.5
56 Roemhild Marcus 2117 M LSV/Turm Lippst GER 5 0 4 5.0 23.0 21.0
57 Giorgetti Cyril 1949 M Perlé FRA 4 2 3 5.0 22.0 22.0
58 Memethi Emin 1600 M Bonnevoie KOS 5 0 4 5.0 22.0 21.0
59 Dambiermont Marc 1830 M Amay BEL 5 0 4 5.0 21.0 23.0
60 Toth Charles 1721 M Forbach FRA 5 0 4 5.0 21.0 23.0
61 Weiss Frédéric 2074 M Esch-Rochade-Reine FRA 4 1 4 4.5 27.0 27.0
62 Mahieux Julien 1959 M Stanislas Échecs FRA 3 3 3 4.5 25.5 26.5
63 Hauer Andreas 1989 M Saarbrücken Gam GER 3 3 3 4.5 24.0 25.5
64 Densing Gerd 1856 M SC Jünkerath GER 4 1 4 4.5 22.5 26.5
65 Kremer Nadine 1658 D Dudelange LUX 4 1 4 4.5 22.5 26.0
66 Salentiny Eric 1900 M Perlé LUX 4 1 4 4.5 21.5 25.5
67 Ludewig Robert 1901 M Bettembourg LUX 4 1 4 4.5 21.0 24.0
68 Milo Gsunuckow 1798 M LSG SLO 4 1 4 4.5 21.0 23.5
69 Meurin Patrick 1437 M Nordstad LUX 2 5 2 4.5 20.0 20.5
70 Hasani Driton 1600 M Bonnevoie KOS 4 1 4 4.5 18.0 22.5
71 Micottis Dorian 1610 M Garche-Koeking FRA 4 1 4 4.5 17.0 21.0
72 Leonhardt Herbert 1528 M SC 1920 Dudweiler GER 4 1 4 4.5 13.5 17.5
73 Kruis Rudy 1942 M Dommeldange-Beg NED 4 0 5 4.0 26.0 27.0
74 Zienkiewick Geoff 1929 M Stanislas Échecs FRA 4 0 5 4.0 25.0 26.0
75 Vigneron Quentin 1931 M Vandoeuvre-Échecs FRA 4 0 5 4.0 24.0 24.5
76 Emser Heinrich 1925 M Ind1 GER 4 0 5 4.0 23.0 24.5
77 Van Rienen Willy 1953 M Petite-Roselle FRA 4 0 5 4.0 21.0 22.0
78 Mary Julien 1586 M Dommeldange-Beg FRA 3 2 4 4.0 20.5 22.5
79 Wealer Claude 1833 M Dudelange LUX 4 0 5 4.0 20.0 23.5
80 Saysouk Christoph 1842 M Metz Fischer FRA 3 2 4 4.0 19.5 24.0
81 Bishop Peter 1784 M The Smashing Pawns LUX 3 2 4 4.0 19.5 21.5
82 Pataki Zemplen 1828 M Esch-Rochade-Reine LUX 4 0 5 4.0 19.0 24.5
83 Ramdedovic Munir 1862 M Tressange FRA 4 0 5 4.0 18.0 22.5
84 Geerts Luc 1514 M Paal BEL 4 0 5 4.0 18.0 22.5
85 Sorras Alexios 1937 M Bonnevoie GRE 4 0 5 4.0 18.0 21.5
86 Scholtes Théo 1693 M Esch-Rochade-Reine LUX 4 0 5 4.0 18.0 21.0
87 Vuillemard Jean-M 1753 M Vandoeuvre-Échecs FRA 4 0 5 4.0 17.0 23.5
88 Kremer Gilles 1690 M Dudelange LUX 4 0 5 4.0 17.0 21.5
89 Bariani Sebastien 1835 M Creutzwald FRA 4 0 5 4.0 16.0 21.0
90 Biryukov Alice 1693 W Differdange LUX 4 0 5 4.0 15.0 18.5
91 Taddei Jacques 1460 M Metz Alekhine FRA 4 0 5 4.0 12.0 19.0
92 Ramdedovic Delija 1924 M Schifflange BIH 3 1 5 3.5 21.0 22.0
93 Richard Francois 1706 M Stanislas Échecs FRA 3 1 5 3.5 19.0 21.0
94 Blanchard Alain 1779 M Hayange FRA 3 1 5 3.5 18.5 24.5
95 Schneider Rafael 1866 M Dommeldange-Beg LUX 3 1 5 3.5 18.5 22.5
96 Pourquet Matthieu 1696 M Stanislas Échecs FRA 3 1 5 3.5 18.0 24.5
97 Schmitz Josy 1745 M Esch-Rochade-Reine LUX 3 1 5 3.5 17.5 24.5
98 Roller Paul 1853 M Esch-Rochade-Reine LUX 2 3 4 3.5 16.0 23.0
99 Schoumert Robert 1766 M Échiquier Maizi FRA 3 1 5 3.5 16.0 22.5
100 Schneider Serge 1583 M Dommeldange-Beg LUX 3 1 5 3.5 14.5 19.5
101 Meisch Tanguy 1664 M Esch-Rochade-Reine LUX 3 1 5 3.5 14.0 22.5
102 Bissen Philippe 1413 M Nordstad LUX 3 1 5 3.5 13.0 18.5
103 Leclerc Bernard 1490 M Tressange Pays Haut FRA 3 1 5 3.5 10.0 17.5
104 Lopez Popov Ivan 1726 M Echternach LUX 3 0 6 3.0 19.0 23.0
105 Nonnenmacher Dani 1710 M Échiquier Maizi FRA 3 0 6 3.0 16.0 20.5
106 Neuman Carlo 1894 M Perlé LUX 3 0 6 3.0 15.0 20.5
107 Danisch Christian 1592 M SGes Merzig 189 GER 3 0 6 3.0 15.0 19.0
108 Damand André 1670 M Petite-Rosselle FRA 2 2 5 3.0 13.5 20.5
109 Ribeiro Adrien 1500 M L'Échiquier de FRA 3 0 6 3.0 12.0 20.5
110 Mangean Marianne 1430 W Vandoeuvre-Échecs FRA 3 0 6 3.0 12.0 20.0
111 Kremer Gilbert 1365 M Dudelange LUX 3 0 6 3.0 12.0 19.0
112 Deschuyteneer Wil 1464 M Lesssines BEL 2 2 5 3.0 12.0 18.5
113 Dupont Paul 1532 M Hoboken BEL 3 0 6 3.0 11.0 19.0
114 Ludewig Gambucci 1372 D Bettembourg LUX 2 2 5 3.0 9.5 15.5
115 Civit Pierre 1887 M Stanislas Échecsc FRA 2 1 6 2.5 16.5 25.5
116 May Alexandre 1841 M Vandoeuvre-Échecs FRA 2 1 6 2.5 16.0 23.5
117 Ribeiro Michael 1390 M L'Échiquier de FRA 2 1 6 2.5 14.5 20.5
118 Goldschmidt Lluc- 1000 M Amorbach GER 2 1 6 2.5 11.0 20.5
119 Donini Carlo 1391 M Bettembourg LUX 2 1 6 2.5 9.0 19.5
120 Leclerc Julian 1390 M Tressange Pays Haut FRA 2 1 6 2.5 8.5 18.0
121 Leblanc Bernard 1675 M Metz-Alekhine FRA 2 0 7 2.0 12.0 21.0
122 Mouthuy Jacky-Long 1284 M Esch-Rochade-Reine LUX 2 0 7 2.0 11.0 19.5
123 Reinhart Jean-Emi 1400 M L'Échiquier de FRA 2 0 7 2.0 10.0 18.0
124 Kessler Lucien 1501 M Esch-Rochade-Reine LUX 1 2 6 2.0 9.5 18.5
125 Blond-Hanten Elsa 1553 W Differdange LUX 1 2 6 2.0 9.0 17.5
126 Vallee Cyrille 1560 M Garche-Koeking FRA 2 0 7 2.0 8.0 16.5
127 Alexandrou Christ 1366 M Bonnevoie GRE 1 1 7 1.5 4.0 15.5
128 Racine Eliane 1010 F Tressange Pays Haut FRA 0 0 5 0.0 0.0 8.0
 





Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8