Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Challenge Hasi Schmitz PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Mittwoch, den 06. April 2011 um 15:22 Uhr

Tom Weber konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen.

 

Rg. Name Elo Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pkte Fide SB
1 Tom Weber 2303 BEL 15w1 18s1 12w1 7s1 3w1 6s1 4w1 7.0 28.0 30.50
2 Antoni Mollica 1600 WAS 34w1 10s0 29w1 12s½ 13w1 18s1 8w1 5.5 20.0 17.00
3 Gilles Daubenfeld 2227 BEL 26s1 14w1 5s1 6w1 1s0 4w0 11s1 5.0 23.0 20.00
4 Claude Kaber 2097 SCH 24w1 11s0 33w1 10s1 7w1 3s1 1s0 5.0 21.0 18.00
5 Karl-Heinz Schmitz 1800 WAS 31w1 29s1 3w0 15s1 11w1 8s0 10w1 5.0 21.0 15.50
6 Roby Ludewig 1932 BET 20w1 25s1 11w1 3s0 10w1 1w0 7s½ 4.5 21.5 15.75
7 Roman Gabriel Murzynski 1630 LUX 16s1 8w1 21s1 1w0 4s0 14w1 6w½ 4.5 20.5 17.75
8 René Kalmes 1990 BON 19w1 7s0 25w1 13s½ 26w1 5w1 2s0 4.5 19.0 15.50
9 Raymond Schneider 1000 D 13w1 27s1 10w0 11s0 15w1 12s½ 18w1 4.5 18.0 16.00
10 Claude Hoegener 2082 BEL 33s1 2w1 9s1 4w0 6s0 20w1 5s0 4.0 20.0 14.50
11 Ivan Lopez Popov 1650 ECH 23s1 4w1 6s0 9w1 5s0 16w1 3w0 4.0 19.0 16.50
12 Jacques Lorentz 1782 BON 32s1 22w1 1s0 2w½ 18s½ 9w½ 13s½ 4.0 18.0 13.25
13 Daniel Galassi 1600 WAS 9s0 31w1 30s1 8w½ 2s0 26w1 12w½ 4.0 15.5 10.75
14 Alice Biryukov 1670 DIF 30w1 3s0 20w0 25s1 22w1 7s0 23w1 4.0 15.0 10.50
15 Nadine Kremer 1585 DUD 1s0 32w1 23s1 5w0 9s0 31w1 20s1 4.0 14.0 9.50
16 Frank Schreiner 1200 DUD 7w0 20s0 19w1 33s1 17w1 11s0 27w1 4.0 13.0 11.50
17 Peter Bishop 1700 BEL 22s0 21w0 32s1 23w1 16s0 29w1 24s1 4.0 12.0 9.00
18 Gerd Densing 1760 SKJ 28w1 1w0 22s1 20s1 12w½ 2w0 9s0 3.5 17.5 10.00
19 Sylvie Royer 1508 JUN 8s0 23w0 16s0 32w1 34s1 30w1 33s½ 3.5 9.5 5.75
20 Bastian Bischof 1463 SKJ 6s0 16w1 14s1 18w0 24s1 10s0 15w0 3.0 14.0 11.00
21 Eric Weirich 1648 BEL 27w½ 17s1 7w0 26s0 31s½ 23w0 30s1 3.0 12.0 8.25
22 Carlo Donini 1300 BET 17w1 12s0 18w0 30s1 14s0 24w0 29s1 3.0 12.0 7.50
23 Badale Luminita 1200 DIF 11w0 19s1 15w0 17s0 25w1 21s1 14s0 3.0 11.0 9.00
24 Ben Beissel 1559 BON 4s0 30w0 28w1 29s1 20w0 22s1 17w0 3.0 11.0 6.50
25 Claude Krier 1500 nl + 6w0 8s0 14w0 23s0 33w1 26s1 3.0 10.0 6.50
26 Jean-Paul Alberty 1560 JUN 3w0 28s½ 27w1 21w1 8s0 13s0 25w0 2.5 12.0 6.50
27 Elangkumaran Jeyachandran 1200 DIF 21s½ 9w0 26s0 31w0 32s1 34w1 16s0 2.5 8.5 4.50
28 Evangelos Sakiotis 1375 JUN 18s0 26w½ 24s0 34w0 30w0 + 31s1 2.5 6.0 5.25
29 Elisabetta Sakiotis 1430 JUN + 5w0 2s0 24w0 33s1 17s0 22w0 2.0 10.0 3.00
30 Fern Welschbillig 1300 WAS 14s0 24s1 13w0 22w0 28s1 19s0 21w0 2.0 9.0 5.00
31 André Schroeder 1400 WAS 5s0 13s0 34w½ 27s1 21w½ 15s0 28w0 2.0 8.0 4.75
32 Daniela Gambucci 1392 BET 12w0 15s0 17w0 19s0 27w0 + 34s1 2.0 3.0 3.00
33 Georges Neu 1550 WAS 10w0 34s1 4s0 16w0 29w0 25s0 19w½ 1.5 6.5 3.25
34 Guy Diederich 1000 nl 2s0 33w0 31s½ 28s1 19w0 27s0 32w0 1.5 6.5 3.00
 





Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8