Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Echecs Vacances in Perlé PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Freitag, den 15. Juli 2011 um 08:30 Uhr

In den Sommerferien finden wieder 7 Turniere in Perlé statt.
Gespielt wird jeden Mittwoch.

Ausschreibung

Rang Teilnehmer Elo Klub S R V P PktSu M/Buch
1. Daubenfeld Gilles 2236 TSP 7 1 1 7.5 43.0 36.5
2. Steil-Antoni Fiona U20 2166 TSP 7 1 1 7.5 36.0 37.0
3. Kvisla Johannnes 2100 TSP 5 2 2 6.0 33.0 38.5
4. Salentiny Eric U18 1935 PER 5 1 3 5.5 28.5 31.5
5. Bissen Philippe 1616 NOR 5 1 3 5.5 25.0 29.0
6. Ludewig Robert 1906 BET 5 1 3 5.5 24.5 28.5
7. Monaville Guy 2147 PER 5 0 4 5.0 23.0 30.0
8. Rodesch Toni 1685 PER 5 0 4 5.0 21.0 32.0
9. Beck Luc 1519 PER 4 1 4 4.5 23.5 35.5
10. Papini Emanuel 1950 DOB 4 1 4 4.5 21.0 31.5
11. Linz Stefan 1592 PER 2 1 6 2.5 12.5 29.0
12. Lavina Marc 1686 PER 1 1 7 1.5 10.0 30.0
13. Ernzer Aly 1489 PER 1 1 7 1.5 9.0 29.5
14. Donini Carlo 1385 BET 1 0 8 1.0 5.0 28.5
Rang Teilnehmer Titel Elo At Klub Land S R V Pkt PktSu MiBuch
1. Daubenfeld Gilles 2236 TSP 7 2 0 8.0 39.5 36.0
2. Monaville Guy 2147 PER 6 3 0 7.5 36.0 35.0
3. Jeitz Chr. 2185 DIF 5 2 2 6.0 30.5 38.0
4. Salentiny Eric U18 1935 PER 5 1 3 5.5 32.0 38.0
5. Hoegener Claude 2090 ERR 5 1 3 5.5 29.5 37.0
6. Ludewig Robert 1906 BET 5 1 3 5.5 27.5 38.0
7. Pletsch Claude 1866 DUD 5 0 4 5.0 28.0 36.0
8. Royer Sylvie 1528 TSP 4 2 3 5.0 23.0 28.5
9. Weidert Florian 1797 WIR 3 3 3 4.5 26.5 34.0
10. Rodesch Toni 1685 PER 4 1 4 4.5 23.5 34.0
11. Beck Luc 1519 PER 2 5 2 4.5 21.0 26.5
12. Zilles Paul 1829 WIR 3 2 4 4.0 23.0 34.0
13. Donini Carlo 1385 BET 4 0 5 4.0 22.0 27.0
14. Linz Stefan 1592 PER 4 0 5 4.0 18.0 29.5
15. Weirich Eric 1642 DIF 3 2 4 4.0 18.0 27.0
16. Mauer Christian 1720 TSP 4 0 5 4.0 14.0 25.5
17. Dhaene Gilbert 1650 3 1 5 3.5 9.5 26.5
18. Leyder Alphonse 1643 PER 2 2 5 3.0 15.0 29.0
19. Ludewig Daniela 1422 BET 1 2 6 2.0 13.5 28.5
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Ludewig Robert 1906 BET 8 0 1 8.0 40.0 31.5
2. Monaville Guy 2147 PER 8 0 1 8.0 39.0 30.5
3. Daubenfeld Gilles 2236 TSP 8 0 1 8.0 38.0 31.5
4. Beck Luc 1519 PER 5 1 3 5.5 24.0 34.0
5. Leyder Fons 1574 PER 3 3 3 4.5 24.5 30.5
6. Rodesch Toni 1685 PER 4 0 5 4.0 22.0 35.5
7. Alberty J.P. 1466 JUN 3 1 5 3.5 20.5 34.5
8. Francois Guillaume U18 1691 PER 3 1 5 3.5 17.5 33.0
9. Besseling Bernard 1288 PER 3 1 5 3.5 14.5 26.0
10. Donini Carlo 1385 BET 2 1 6 2.5 16.0 29.5
11. Reuland Phil U18 1500 n.l. 2 1 6 2.5 12.5 34.5
12. Ludewig Daniela 1422 BET 0 1 8 0.5 1.5 27.0
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Daubenfeld Gilles 2236 TSP 8 1 0 8.5 42.5 36.0
2. Hoegener Claude 2090 TSP 6 2 1 7.0 36.0 35.0
3. Salentiny Eric 1935 PER 6 0 3 6.0 31.0 35.0
4. Giorgetti Cyrille 2000 PER 5 1 3 5.5 27.0 35.5
5. Ludewig Robert 1906 BET 5 1 3 5.5 26.5 33.0
6. Schneider Raphaël 1914 TSP 5 0 4 5.0 25.0 34.5
7. Rodesch Toni 1685 PER 4 2 3 5.0 23.0 34.0
8. Monaville Guy 2147 PER 4 1 4 4.5 27.5 36.0
9. Linz Stefan 1592 PER 4 1 4 4.5 23.0 30.5
10. Royer Sylvie 1528 TSP 4 1 4 4.5 17.0 24.0
11. Reuland Phil 1500 n.l. 3 2 4 4.0 21.5 31.0
12. Mauer Christian 1720 TSP 3 2 4 4.0 20.5 31.5
13. Leyder Alphonse 1643 PER 4 0 5 4.0 19.0 28.0
14. Beck Luc 1519 PER 3 1 5 3.5 15.0 27.5
15. Lavina Marc 1686 PER 2 1 6 2.5 16.0 26.0
16. Ludewig Daniela 1422 BET 1 3 5 2.5 12.0 26.5
17. Donini Carlo 1385 BET 2 1 6 2.5 11.5 25.5
18. Besseling Bernard 1288 PER 2 0 7 2.0 11.0 25.5
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Weber Tom 2299 TSP 5 4 0 7.0 32.5 39.0
2. Hoegener Claude 2090 TSP 4 5 0 6.5 33.0 38.5
3. Steil-Antoni Fiona 2166 TSP 4 5 0 6.5 32.5 36.5
4. Jeitz Chr. 2185 TSP 4 4 1 6.0 31.0 38.0
5. Daubenfeld Gilles 2236 TSP 3 6 0 6.0 30.5 39.0
6. Monaville Guy 2147 PER 4 3 2 5.5 27.5 38.5
7. Ludewig Robert 1906 BET 4 2 3 5.0 26.5 34.0
8. Wagener J Marc 1796 PER 5 0 4 5.0 26.0 30.5
9. Mauer Christian 1720 TSP 3 4 2 5.0 23.0 35.0
10. Salentiny Eric U20 1935 PER 4 1 4 4.5 25.0 37.5
11. Rodesch Toni 1685 PER 4 1 4 4.5 20.5 28.5
12. Weber Marcel 1643 PER 3 3 3 4.5 18.5 25.5
13. Beck Luc 1519 PER 4 0 5 4.0 20.0 28.5
14. Donini Carlo 1385 BET 3 2 4 4.0 19.0 26.0
15. Ludewig Daniela 1422 BET 3 2 4 4.0 18.5 28.0
16. Besseling Bernard 1288 PER 2 0 7 2.0 13.0 27.0
17. Wolz Xavier 1444 PER 1 0 8 1.0 8.0 28.0
18. Dourte Nadine 1263 PER 0 0 9 0.0 0.0 28.0
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punkte SoBer Siege H.Pa
1. 2. Salentiny Eric U18 1935 E PER L 11 10 0 1 10.0 48.50 10
2. 1. Monaville Guy VET 2147 E PER Etr 11 10 0 1 10.0 46.00 10
3. 3. Ludewig Robert SEN 1906 E BET Lux 11 7 1 3 7.5 33.50 7
4. 5. Bissen Philippe SEN 1611 E NOR Lux 11 7 1 3 7.5 32.75 7
5. 7. Beck Luc SEN 1519 E PER E 11 7 0 4 7.0 24.00 7
6. 4. Leyder Fons VET 1650 E PER L 11 6 1 4 6.5 21.25 6
7. 10. Donini Carlo VET 1385 E BET Lux 11 4 2 5 5.0 17.50 4
8. 6. Linz Stefan VET 1592 E PER Lux 11 4 1 6 4.5 10.50 4
9. 11. Besseling Bernard VET 1288 E PER Etr 11 4 0 7 4.0 9.00 4
10. 9. Lamberty Michel VET 1387 E PER Etr 11 2 1 8 2.5 8.25 2
11. 8. Ludewig Daniela SEN 1422 E BET Lux 11 1 1 9 1.5 1.25 1
Rang Teilnehmer Cat TWZ Verein S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Salentiny Eric U18 1935 Perlé 7 1 1 7.5 38.5 38.0
2. Jeitz Christian SEN 2185 The Smashing Pawns 5 3 1 6.5 34.0 37.0
3. Hoegener Claude SEN 2090 The Smashing Pawns 5 3 1 6.5 32.0 38.0
4. Stanic Zoran SEN 2230 Bonnevoie 6 1 2 6.5 28.0 36.0
5. Stern Geoffrey SEN 2020 Bonnevoie 5 1 3 5.5 28.5 35.0
6. Daubenfeld Gilles SEN 2236 The Smashing Pawns 4 3 2 5.5 28.0 38.5
7. Monaville Guy VET 2147 Perlé 4 2 3 5.0 28.0 36.5
8. Wagener Jean-Marc SEN 1796 Perlé 5 0 4 5.0 24.0 32.0
9. Ludewig Robert SEN 1906 Bettembourg 3 2 4 4.0 22.0 27.5
10. Linz Stefan VET 1592 Perlé 4 0 5 4.0 19.0 30.0
11. Beck Luc SEN 1519 Perlé 4 0 5 4.0 19.0 27.0
12. Bissen Philippe SEN 1611 Nordstad 3 1 5 3.5 19.5 26.0
13. Leyder Alphonse VET 1643 Perlé 3 1 5 3.5 16.5 27.0
14. Rodesch Toni SEN 1685 Perlé 3 0 6 3.0 13.0 26.5
15. Donini Carlo VET 1385 Bettembourg 1 0 8 1.0 6.0 27.0
16. Dourte Nadine VET 1250 Perlé 1 0 8 1.0 4.0 27.0

 





Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8