Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Forge du Sud 2011 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Montag, den 12. September 2011 um 14:57 Uhr

Namig Guliyev gewinnt in Dudelange vor Mustapha Nézar und Sébastien Feller.

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Pkte Sum MiBu
1. Guliyev Namig GM 2554 Individuel5 AZE 7 2 0 8.0 40.5 31.0
2. Nézar Mustafa IM 2390 C.E. Dudelange FRA 6 2 1 7.0 39.5 32.0
3. Feller Sébastien GM 2668 Le Cavalier Differdange FRA 5 4 0 7.0 36.0 31.0
4. Jansa Vlastimil GM 2478 Individuel 1 CZE 6 2 1 7.0 35.5 32.5
5. Berend Elvira WGM 2336 C.E. Dudelange LUX 6 2 1 7.0 35.5 30.0
6. Wirig Anthony GM 2499 C.E. Dudelange FRA 5 3 1 6.5 38.5 32.0
7. Berend Fred IM 2381 C.E. Dudelange LUX 6 1 2 6.5 35.5 30.0
8. Wagener Anna WGM 2239 C.E. Dudelange MOL 6 1 2 6.5 32.0 28.0
9. Schneider Bernd FM 2244 SC Untergrombach 46 GER 6 1 2 6.5 32.0 27.0
10. Wians Camille FM 2239 Gambit Bonnevoie LUX 5 3 1 6.5 31.5 27.0
11. Vatter Hans-Joachim FM 2329 T. a S. M. Schëffleng GER 6 1 2 6.5 31.5 25.5
12. Fargere Francois GM 2492 Cercle d'Echecs de Longuenesse FRA 5 2 2 6.0 37.0 32.0
13. Körholz Ludger IM 2276 De Sprénger Echternach GER 5 2 2 6.0 35.0 31.5
14. Adrian Claude IM 2292 Stanislas Echecs FRA 5 2 2 6.0 34.0 31.5
15. Daubenfeld Gilles 2191 The Smashing Pawns Bieles LUX 6 0 3 6.0 34.0 30.0
16. Taddei Benoit FM 2288 Club d'Echecs Metz Fischer FRA 6 0 3 6.0 33.0 29.0
17. Filipovic Slobodan 2193 Gambit Bonnevoie MNE 5 2 2 6.0 32.5 28.0
18. Hoegener Claude 2028 The Smashing Pawns Bieles LUX 5 2 2 6.0 30.0 28.5
19. Römhild Marcus 2115 LSV Turm Lippstadt GER 6 0 3 6.0 30.0 26.0
20. Carrillo Jesus 2070 Club d'Echecs Metz Fischer FRA 6 0 3 6.0 29.0 26.5
21. Micottis Dorian 1843 Club d'Echecs Metz Fischer FRA 6 0 3 6.0 25.0 26.0
22. Wagener Claude FM 2254 De Sprénger Echternach LUX 5 1 3 5.5 31.5 30.0
23. Reymann Cedric 2145 Thionville Echecs FRA 5 1 3 5.5 31.5 29.5
24. Le Corre Benjamin FM 2307 Echiquier Tourangeau FRA 5 1 3 5.5 29.5 27.0
25. Jeitz Olivier 1979 T. a S. M. Schëffleng LUX 5 1 3 5.5 28.5 26.5
26. Schott Reimund 1925 SK 1879 HD-Handschuhsheim FRA 5 1 3 5.5 28.0 25.0
27. Leclere Mohamed 1878 Tressange Pays-Haut FRA 5 1 3 5.5 26.5 25.0
28. Aubert Bernard 1931 Namur Échecs BEL 4 3 2 5.5 26.0 25.5
29. Blanchard Alain 1834 Cercle Philidor-Hayange FRA 5 1 3 5.5 24.5 25.0
30. Pantin Kevin 1701 Stanislas Echecs FRA 5 1 3 5.5 24.0 23.5
31. May Alexandre 1863 Vandoeuvre-Echecs FRA 5 1 3 5.5 22.5 23.0
32. Monaville Guy 2139 Les Pions Perlé BEL 4 2 3 5.0 28.5 27.0
33. Seibt Friedebert 2025 SC 1948 Prüm GER 4 2 3 5.0 28.0 28.5
34. Favier Alain 2074 Thionville Echecs FRA 5 0 4 5.0 28.0 26.5
35. Karp Serge 2095 Philidor Dommeldange-Beggen LUX 5 0 4 5.0 27.0 28.5
36. Stanic Zoran 2226 Gambit Bonnevoie CRO 5 0 4 5.0 27.0 27.0
37. Gaspar Lucien 2156 C.E. Dudelange LUX 4 2 3 5.0 26.5 26.0
38. Cerasi Umberto 2005 Philidor Dommeldange-Beggen ITA 4 2 3 5.0 26.0 26.0
39. Schneider Rafael 1889 The Smashing Pawns Bieles LUX 4 2 3 5.0 25.5 26.0
40. Piron Didier 1947 Namur Échecs BEL 4 2 3 5.0 24.0 23.5
41. Paternoster Thibaud 1666 Stanislas Echecs FRA 3 4 2 5.0 23.5 26.5
42. Stern Geoffrey 1958 Gambit Bonnevoie LUX 5 0 4 5.0 23.0 23.5
43. Ramdedovic Munir 1849 Tressange Pays-Haut FRA 5 0 4 5.0 21.0 21.5
44. Kirsch Gérard 1957 T. a S. M. Schëffleng LUX 5 0 4 5.0 20.0 20.0
45. Prizker Boris 2275 C.E. Dudelange PRO 4 1 4 4.5 30.5 30.0
46. Ackermann Robert 2064 C.E. Dudelange LUX 3 3 3 4.5 26.0 25.0
47. Civit Pierre 1977 Stanislas Echecs FRA 4 1 4 4.5 25.0 28.0
48. Schweitzer Marc 1957 C.E. Dudelange FRA 4 1 4 4.5 25.0 25.5
49. Giorgetti Cyril 1944 Les Pions Perlé FRA 4 1 4 4.5 24.0 27.5
50. Lukas Hubertus 1807 SC Turm Siersburg 1975 e.V. GER 4 1 4 4.5 23.5 26.0
51. Densing Gerd 1867 SC Jünkerath GER 4 1 4 4.5 23.5 21.0
52. Kalmes René 2004 Luxembourg 1915 LUX 3 3 3 4.5 22.5 25.5
53. Nauts Patrick 1970 Namur Échecs BEL 2 5 2 4.5 22.5 24.5
54. Murzynski Roman Gabriel 1649 Luxembourg 1915 LUX 4 1 4 4.5 22.0 26.0
55. Pimenta Antonio 1971 Philidor Dommeldange-Beggen POR 3 3 3 4.5 22.0 21.5
56. Meurin Patrick 1670 Nordstad LUX 4 1 4 4.5 21.5 24.0
57. Bissen Philippe 1616 Nordstad LUX 3 3 3 4.5 21.0 23.0
58. Toth Charles 1762 Club d'Echecs Stiring-Wendel FRA 4 1 4 4.5 20.5 24.0
59. Hodzic Elvir 1708 Les Pions Perlé MNE 4 1 4 4.5 19.5 20.5
60. Mauer Christian 1721 The Smashing Pawns Bieles LUX 3 3 3 4.5 18.5 22.0
61. Etienne Eric 2123 Echec et Mat Forbach FRA 4 0 5 4.0 27.0 29.0
62. Biryukov Alice 1748 Le Cavalier Differdange LUX 4 0 5 4.0 22.0 26.5
63. Richard Francois 1767 Stanislas Echecs FRA 4 0 5 4.0 22.0 26.0
64. Bishop Peter 1767 The Smashing Pawns Bieles LUX 2 4 3 4.0 21.5 24.0
65. Dambiermont Marc 1853 Échiquier Amaytois BEL 3 2 4 4.0 20.5 25.0
66. Schammo Jei 2002 C.E. Dudelange LUX 3 2 4 4.0 20.5 23.5
67. Schoumert Robert 1753 Echiquier Maizierois FRA 4 0 5 4.0 20.0 24.5
68. Ishchukov Ivan 1706 Leuven Centraal RUS 4 0 5 4.0 20.0 24.5
69. Mary Julien 1669 Philidor Dommeldange-Beggen ETR 3 2 4 4.0 20.0 23.5
70. Turrini Paolo 1790 C.E. Dudelange ITA 4 0 5 4.0 17.0 25.0
71. Leclerc Bernard 1520 Tressange Pays-Haut FRA 4 0 5 4.0 16.0 22.0
72. Lupfer Anny 1586 Club d'Echecs Metz Fischer FRA 3 2 4 4.0 16.0 21.0
73. Wilwert Loris 1548 Le Cavalier Differdange LUX 4 0 5 4.0 16.0 20.0
74. Ludewig Robert 1911 C.E. Bettembourg LUX 3 1 5 3.5 20.0 22.0
75. von Bohl Hans-Jürgen 1779 SC Jünkerath GER 3 1 5 3.5 19.5 23.5
76. Nonnenmacher Daniel 1693 Echiquier Maizierois FRA 3 1 5 3.5 17.5 23.5
77. Emser Heinrich 1962 Individuel 2 GER 3 1 5 3.5 17.5 21.5
78. Weirich Eric 1625 The Smashing Pawns Bieles LUX 3 1 5 3.5 17.0 20.5
79. Hasani Driton 1729 Gambit Bonnevoie KOS 3 1 5 3.5 16.5 18.0
80. Kayser Pierrot 1693 T. a S. M. Schëffleng LUX 3 1 5 3.5 16.0 22.5
81. Saysouk Christophe 1845 Club d'Echecs Metz Fischer FRA 3 1 5 3.5 16.0 21.5
82. Ribeiro Adrien 1370 l'Echiquier de la Foret POR 3 1 5 3.5 14.5 19.5
83. Pierrot Philippe 1565 Ecole Française d'Echecs de Metz FRA 3 1 5 3.5 13.5 19.0
84. Fallempin Remy 1454 Stanislas Echecs FRA 3 1 5 3.5 13.0 19.5
85. May Ludivine 1397 Vandoeuvre-Echecs FRA 3 0 6 3.0 18.0 22.0
86. Georget Sebastien 1580 Seichamps Échecs FRA 3 0 6 3.0 14.0 23.5
87. Leblanc Bernard 1665 Metz Alekhine FRA 3 0 6 3.0 14.0 21.0
88. Allonge Nicolas 1430 Stanislas Echecs FRA 2 2 5 3.0 14.0 19.5
89. Ribeiro Michael 1390 l'Echiquier de la Foret FRA 3 0 6 3.0 14.0 18.0
90. Donini Carlo 1386 C.E. Bettembourg LUX 3 0 6 3.0 13.0 19.5
91. Racine Eliane 1010 Tressange Pays-Haut FRA 3 0 6 3.0 12.0 18.0
92. Kessler Lucien 1749 Esch-Rochade-Reine LUX 2 2 5 3.0 11.0 16.5
93. Funez Yannick 1354 C.E. Dudelange LUX 3 0 6 3.0 10.0 19.0
94. Reiff Pit 1200 Gambit Bonnevoie LUX 3 0 6 3.0 10.0 18.0
95. Taddei Jacques 1460 Metz Alekhine FRA 3 0 6 3.0 7.0 19.0
96. Mergen Mett 1749 C.E. Dudelange LUX 2 1 6 2.5 16.5 22.5
97. Ludewig Gambucci Daniela 1422 C.E. Bettembourg LUX 2 1 6 2.5 13.5 20.5
98. Blond Hanten Elsa 1519 Le Cavalier Differdange LUX 2 1 6 2.5 12.5 19.0
99. Stephenne Eric 1270 Tressange Pays-Haut FRA 2 1 6 2.5 11.5 18.0
100. Valembois Pierre 1150 Crelel BEL 2 0 7 2.0 13.0 19.0
101. Reinhart Jean-Emile 1320 l'Echiquier de la Foret FRA 2 0 7 2.0 7.0 17.5
102. Allonge Eric 1210 Stanislas Echecs FRA 2 0 7 2.0 6.0 16.0
103. Schreiner Bob 1200 C.E. Dudelange LUX 1 1 7 1.5 8.0 18.5
 



Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7