Das Echternacher Open 2012 findet am 16. & 17. 06 statt. Alle Infos gibt es auf unserer Turnierseite.

 

Spielbetrieb 2011/2012

Interklub
Nationale Meisterschaften
Turniere in Luxemburg
Jugendturniere
 
 

Kommende Events

Keine Termine

Anmeldung Mitgliederbereich



Coupe Gaspard Linster PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: admin   
Dienstag, den 15. November 2011 um 17:00 Uhr

Tom Weber hat seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt. Es folgen Claude Hoegener und Gilles Daubenfeld.

Rangliste:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSum SoBerg
1 Weber Tom 2302 Belvaux 6 1 0 6,5 27 31,25
2 Hoegener Claude 2094 Belvaux 4 3 0 5,5 24,5 26
3 Daubenfeld Gilles 2233 Belvaux 5 1 1 5,5 23 23,25
4 Monaville Guy 2158 Perlé 4 2 1 5 22 20,5
5 Stull Norbert 2073 Differdange 5 0 2 5 22 19
6 Salentiny Eric 1984 Perlé 4 2 1 5 21,5 21,25
7 Karp Serge 2121 Dommeldange 4 2 1 5 21,5 19,75
8 Leclere Mohamed 1878 Tressange 5 0 2 5 20 18,5
9 Krier Serge 1594 Jnglinster 4 2 1 5 17,5 16,25
10 Schammo Jai 1950 Dudelange 3 3 1 4,5 21 17,75
11 Shala Fadil 1662 Bettembourg 4 1 2 4,5 19,5 15,75
12 Micottis Dorian 1843 Esch Rochade-Reine 4 1 2 4,5 19,5 15,5
13 Kalmes René 1973 Luxembourg 4 1 2 4,5 19 17,5
14 Kremer Nadine 1659 Dudelange 4 1 2 4,5 18 14,5
15 Schmitz Jos 1717 Esch Rochade-Reine 4 1 2 4,5 17 13,5
16 Mergen Mett 1671 Dudelange 4 0 3 4 18 13
17 Murzynski Roman 1649 Luxembourg 4 0 3 4 18 12
18 Weirich Eric 1625 Belvaux 3 2 2 4 17,5 15,25
19 Jadin Yves 1811 Dudelange 3 2 2 4 17,5 13
20 Gumnishta Mursel 1751 Bettembourg 4 0 3 4 17 10
21 Muller Etienne 1784 Esch Rochade-Reine 4 0 3 4 16 14
22 Degoutin Cedric 1499 Tressange 4 0 3 4 14 10
23 Ribeiro Michael 1370 Echiquier de la Forêt 4 0 3 4 13 10,5
24 Schmit Jean-Claude 1700 Esch Rochade-Reine 2 4 1 4 12,5 11
25 Royer Tom 1767 Junglinster 3 1 3 3,5 17 12
26 Royer Sylvie 1552 Belvaux 3 1 3 3,5 15 10,75
27 Mauer Christian 1721 Belvaux 3 1 3 3,5 15 8,75
28 Gnad Gunnar 1795 Bonnevoie 3 1 3 3,5 13,5 9,25
29 Degoutin Terence 1099 Tressange 3 1 3 3,5 12,5 8,5
30 Reisdorf Jean-Pierre 1399 Bettembourg 3 0 4 3 13 9,5
31 Leclerc Julian 1440 Tressange 3 0 4 3 13 6
32 Brosius René 1801 Bettembourg 3 0 4 3 12 8,5
33 Kessler Lucien 1598 Esch Rochade-Reine 3 0 4 3 12 6
33 Wilwert Loris 1420 Differdange 3 0 4 3 12 6
35 Donini Carlo 1386 Bettembourg 3 0 4 3 11 5
36 Ludewig-Gambucci Daniela 1422 Bettembourg 3 0 4 3 10 6
37 Marzadori Jean 1529 Schifflange 3 0 4 3 10 5,5
38 Marson Romain 1419 Bettembourg 3 0 4 3 10 5
38 Diederich Guy 1400 Junglinster 3 0 4 3 10 5
40 Leclerc Bernard 1520 Tressange 2 1 4 2,5 12,5 7,25
41 Ribeiro Adrien 1370 Echiquier de la Forêt 2 1 4 2,5 11 7,5
42 Ernzer Aly 1489 Perlé 2 1 4 2,5 8,5 5,5
43 Stephenne Eric 1270 Tressange 2 0 5 2 9 2,5
44 Mouthuy Jacky-Long 1294 Esch Rochade-Reine 2 0 5 2 8 3,5
45 Diedrich Alex 1350 Junglinster 2 0 5 2 7 3
46 Delaverakis Jorge 1200 Bonnevoie 2 0 5 2 6 3
47 Greis Yves 1263 Bettembourg 2 0 5 2 4 2,5
48 Reinhart Jean-Emile 1320 Echiquier de la Forêt 2 0 5 2 3 2
49 Hirsch Hugo 1276 Bettembourg 1 1 5 1,5 6,5 4
50 Stammet Ines 1200 Bonnevoie 1 0 6 1 5 2
51 Racine Eliane 1010 Tressange 1 0 6 1 4 2
52 Lange Joaquim 1300 Junglinster 1 0 6 1 1 1
 



Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7