| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | Zanier, Christophe | - | Steinmetzer, Joy | 1 | - | 0 |
| 2 | Lopez Popov, Ivan | - | Steinmetzer, Jay | 1 | - | 0 |
| 3 | Jenn, Felix | - | Zanier, Lisa | 1 | - | 0 |
| 4 | Oberweis, Noah | - | Pütz, Philippe | 0 | - | 1 |
|
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | Steinmetzer, Joy | - | Pütz, Philippe | - | | + |
| 2 | Zanier, Lisa | - | Oberweis, Noah | 0 | - | 1 |
| 3 | Steinmetzer, Jay | - | Jenn, Felix | 0 | - | 1 |
| 4 | Zanier, Christophe | - | Lopez Popov, Ivan | ˝ | - | ˝ |
|
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Lopez Popov, Ivan | - | Steinmetzer, Joy | + | | - |
| 2 | Jenn, Felix | - | Zanier, Christophe | 0 | - | 1 |
| 3 | Oberweis, Noah | - | Steinmetzer, Jay | ˝ | - | ˝ |
| 4 | Pütz, Philippe | - | Zanier, Lisa | 0 | - | 1 |
|
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | Steinmetzer, Joy | - | Zanier, Lisa | - | | + |
| 2 | Steinmetzer, Jay | - | Pütz, Philippe | 1 | - | 0 |
| 3 | Zanier, Christophe | - | Oberweis, Noah | 1 | - | 0 |
| 4 | Lopez Popov, Ivan | - | Jenn, Felix | 1 | - | 0 |
|
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | Jenn, Felix | - | Steinmetzer, Joy | + | | - |
| 2 | Oberweis, Noah | - | Lopez Popov, Ivan | 0 | - | 1 |
| 3 | Pütz, Philippe | - | Zanier, Christophe | 0 | - | 1 |
| 4 | Zanier, Lisa | - | Steinmetzer, Jay | 0 | - | 1 |
|
| Paarungsliste der 6. Runde |
| 1 | Steinmetzer, Joy | - | Steinmetzer, Jay | - | | + |
| 2 | Zanier, Christophe | - | Zanier, Lisa | 1 | - | 0 |
| 3 | Lopez Popov, Ivan | - | Pütz, Philippe | 1 | - | 0 |
| 4 | Jenn, Felix | - | Oberweis, Noah | 1 | - | 0 |
|
| Paarungsliste der 7. Runde |
| 1 | Oberweis, Noah | - | Steinmetzer, Joy | + | | - |
| 2 | Pütz, Philippe | - | Jenn, Felix | 0 | - | 1 |
| 3 | Zanier, Lisa | - | Lopez Popov, Ivan | ˝ | - | ˝ |
| 4 | Steinmetzer, Jay | - | Zanier, Christophe | 0 | - | 1 |