| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | Meisch, Tanguy | - | Ikonomidis, Periklis | 1 | - | 0 |
| 2 | Steinmetzer, Roy | - | Saridakis, Dimitris | 0 | - | 1 |
| 3 | Christidis, Ioannis | - | Manzoni, Daniel | 1 | - | 0 |
| 4 | Hamzeh, Sascha | - | Apel, Laryana | 0 | - | 1 |
| 5 | Krier, Serge | - | Hein, Alexander | 1 | - | 0 |
| 6 | Zey, Rovenna | - | Royer, Marc | 0 | - | 1 |
|
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | Apel, Laryana | - | Meisch, Tanguy | 1 | - | 0 |
| 2 | Saridakis, Dimitris | - | Krier, Serge | 1 | - | 0 |
| 3 | Royer, Marc | - | Christidis, Ioannis | 0 | - | 1 |
| 4 | Ikonomidis, Periklis | - | Hamzeh, Sascha | 1 | - | 0 |
| 5 | Hein, Alexander | - | Steinmetzer, Roy | 1 | - | 0 |
| 6 | Manzoni, Daniel | - | Zey, Rovenna | 1 | - | 0 |
|
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Christidis, Ioannis | - | Saridakis, Dimitris | 0 | - | 1 |
| 2 | Krier, Serge | - | Apel, Laryana | ½ | - | ½ |
| 3 | Meisch, Tanguy | - | Manzoni, Daniel | 1 | - | 0 |
| 4 | Ikonomidis, Periklis | - | Royer, Marc | 0 | - | 1 |
| 5 | Hamzeh, Sascha | - | Hein, Alexander | 0 | - | 1 |
| 6 | Steinmetzer, Roy | - | Zey, Rovenna | 0 | - | 1 |
|
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | Saridakis, Dimitris | - | Apel, Laryana | 1 | - | 0 |
| 2 | Royer, Marc | - | Meisch, Tanguy | 0 | - | 1 |
| 3 | Hein, Alexander | - | Christidis, Ioannis | 0 | - | 1 |
| 4 | Manzoni, Daniel | - | Krier, Serge | 0 | - | 1 |
| 5 | Zey, Rovenna | - | Ikonomidis, Periklis | 0 | - | 1 |
| 6 | Hamzeh, Sascha | - | Steinmetzer, Roy | 0 | - | 1 |
|
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | Meisch, Tanguy | - | Saridakis, Dimitris | 0 | - | 1 |
| 2 | Apel. Laryana | - | Christidis, Ioannis | 0 | - | 1 |
| 3 | Krier, Serge | - | Royer, Marc | 0 | - | 1 |
| 4 | Ikonomidis, Periklis | - | Hein, Alexander | 1 | - | 0 |
| 5 | Steinmetzer, Roy | - | Manzoni, Daniel | 0 | - | 1 |
| 6 | Zey, Rovenna | - | Hamzeh, Sascha | 1 | - | 0 |