| Paarungsliste der 1. Runde |
| 1 | Boyarchenko, Alex | - | Braas, Patrick | 1 | - | 0 |
| 2 | Christidis, Simos | - | Boyarchenko, Marie | 0 | - | 1 |
| 3 | Salentiny, Eric | - | Jagiello, Robert | 1 | - | 0 |
| 4 | Dording, Fränz | - | Apel, Yurica | 0 | - | 1 |
| 5 | spielfrei | - | Weber, Randy | - | | + |
|
| Paarungsliste der 2. Runde |
| 1 | Apel, Yurica | - | Boyarchenko, Alex | 0 | - | 1 |
| 2 | Boyarchenko, Marie | - | Salentiny, Eric | 0 | - | 1 |
| 3 | Weber, Randy | - | Christidis, Simos | 0 | - | 1 |
| 4 | Braas, Patrick | - | Dording, Fränz | 1 | - | 0 |
| 5 | Jagiello, Robert | - | spielfrei | + | | - |
|
| Paarungsliste der 3. Runde |
| 1 | Boyarchenko, Alex | - | Salentiny, Eric | 1 | - | 0 |
| 2 | Jagiello, Robert | - | Boyarchenko, Marie | ½ | - | ½ |
| 3 | Christidis, Simos | - | Apel, Yurica | ½ | - | ½ |
| 4 | Braas, Patrick | - | Weber, Randy | 1 | - | 0 |
| 5 | Dording, Fränz | - | spielfrei | + | | - |
|
| Paarungsliste der 4. Runde |
| 1 | Boyarchenko, Marie | - | Boyarchenko, Alex | ½ | - | ½ |
| 2 | Salentiny, Eric | - | Braas, Patrick | 0 | - | 1 |
| 3 | Apel, Yurica | - | Jagiello, Robert | 1 | - | 0 |
| 4 | Dording, Fränz | - | Weber, Randy | 1 | - | 0 |
| 5 | spielfrei | - | Christidis, Simos | - | | + |
|
| Paarungsliste der 5. Runde |
| 1 | Boyarchenko, Alex | - | Christidis, Simos | 1 | - | 0 |
| 2 | Braas, Patrick | - | Apel, Yurica | 0 | - | 1 |
| 3 | Boyarchenko, Marie | - | Dording, Fränz | 1 | - | 0 |
| 4 | Weber, Randy | - | Jagiello, Robert | 0 | - | 1 |
| 5 | spielfrei | - | Salentiny, Eric | - | - | + |