In der vorletzten Runde hat unsere erste Mannschaft die Titelverteidigung perfekt gemacht!

Matchwinner in Differdange waren Christopher Noe, der GM Yannick Pelletier schlagen konnte und Robert Hübner, der seinen jungen Gegner Micottis niederrang. Die restlichen Partien endeten alle remis wobei einige hart umkämpft und mit völlig offenem Ausgang waren.
| 1 | DIF001 | Pelletier Yannick (2556) | - | ECH005 | Noe Christopher (2422) | 1 : 3 |
| 2 | DIF005 | Micottis Dorian (2270) | - | ECH003 | Hübner Robert (2586) | 1 : 3 |
| 3 | DIF004 | Wirig Anthony (2473) | - | ECH006 | Wiedenkeller Michael (2469) | 2 : 2 |
| 4 | DIF007 | Bakalarz Mietek (2338) | - | ECH013 | Philipowski Robert (2317) | 2 : 2 |
| 5 | DIF012 | Hartung Jerry (2143) | - | ECH015 | Wagener Claude (2275) | 2 : 2 |
| 6 | DIF015 | Stull Norbert (2113) | - | ECH016 | Brittner Serge (2299) | 2 : 2 |
| 7 | DIF018 | Sorensen Ivan (2071) | - | ECH021 | Doison Axel (2041) | 2 : 2 |
| 8 | DIF019 | Klamp Christoph (2075) | - | ECH020 | Trauth Michael Dr. (2134) | 2 : 2 |
Dank des knappen Sieges behalten wir 3 Punkte Vorsprung auf Bonneweg, wodurch das Aufeinandertreffen in der Zentralrunde nur noch statistischen Wert behält.
Einen genauso erfolgreichen Tag erlebte unser zweites Team das sich mit dem Sieg bei Nordstad ebenfalls vorzeitig die Meisterschaft in der Ehrenpromotion sicherte. Und auch die dritte Mannschaft hat nun den Aufstieg in die 1. Division in der Tasche, ein Ziel das die Vierte mit einem Sieg in der Schlussrunde ebenfalls noch erreichen kann.
Ergebnisse: http://www.flde.lu/resultats/championnat-interclubs/saison-actuelle/
Inoffizielle Tabellen: http://www.lespions.lu/interclubs-1819/classement/


