Zwei neue Landesmeister aus unserem Verein
Die Jugendmeisterschaft 2018 in Differdange ist vorbei. Nach der U18 und der U8 sind die Landesmeister in den 5 weiteren Kategorien gekürt worden. Sehr erfreulich sind die beiden Titel in der U14 für Samuel Orr und in der U12 für Louis Burdot. Die Bronzemedaille in der U14 ging an Clara Burdot.

Von unseren Spielern fehlen auf dem Foto: Anaïd Oberweis und Kevin Camacho Moposita (beide U14), Jamie Oberweis (U10)
U20
Das Turnier wurde dominiert vom deutschen U12-Spieler Matteo Metzdorf, der all seine Partien gewann!
Landesmeister wurde Stefan Maltezeanu, der am letzten Tag von der überraschenden Niederlage Ivans gegen Rune Sörensen profitierte.
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | DiVer | SoBrg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metzdorf Matteo | 1706 | DUD | 2w1 | 3s1 | 6w | 5s1 | 4w1 | 4.0 | --- | 6.00 |
| 2. | Maltezeanu Stefan | 1969 | BON | 1s0 | 4s½ | 3w1 | 6s | 5w1 | 2½ | --- | 2.75 |
| 3. | Sorensen Rune | 1657 | DIF | 5s½ | 1w0 | 2s0 | 4s1 | 6w | 1½ | 2 | 1.75 |
| 4. | Lopez Popov Ivan | 1923 | ECH | 6s | 2w½ | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 1½ | 0 | 1.75 |
| 5. | Sorensen Asbjorn | 1697 | DIF | 3w½ | 6s | 4w0 | 1w0 | 2s0 | ½ | --- | 0.75 |
| 6. | bye | 4w | 5w | 1s | 2w | 3s | 0.0 | --- | 0.00 |
U16
Landesmeister wurde Pol Winkin aus Perlé.
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sum | GgWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winkin Pol | 1640 | PER | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 3w0 | 4.0 | 14.0 | 1465 |
| 2. | Dishman Matthew | 1722 | BON | 5s½ | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 4w1 | 3½ | 10½ | 1383 |
| 3. | Mukhamediev Boris | 1547 | BON | 9s1 | 6w0 | 5s½ | 7w1 | 1s1 | 3½ | 9½ | 1402 |
| 4. | Sadler Michel | 1346 | DIF | 1s0 | 5w1 | 7w1 | 6/+ | 2s0 | 3.0 | 9.0 | 1489 |
| 5. | Renn Max | 1373 | DIF | 2w½ | 4s0 | 3w½ | + | 8s½ | 2½ | 6½ | 1471 |
| 6. | Biryukov Sacha | 1510 | DIF | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 4/- | 2.0 | 9.0 | 1450 | |
| 7. | Toor-Azorín Vincent | 1200 | BON | + | 1w0 | 4s0 | 3s0 | 9w1 | 2.0 | 6.0 | 1456 |
| 8. | Fouquet Alexander | 1267 | BON | 6s0 | + | 2w0 | 9s½ | 5w½ | 2.0 | 5½ | 1474 |
| 9. | Bello Martinez Jonathan | 1289 | DIF | 3w0 | 2s0 | + | 8w½ | 7s0 | 1½ | 4.0 | 1434 |
U14
Mit 4 Spielern waren wir in der ausgeglichensten Kategorie besonders stark vertreten und am Ende konte sich auch ein Echternacher durchsetzen. Der Turnierfavorit Jos Winkin musste leider am zweiten WE wegen Krankheit passen.
Die Entscheidung fiel in Runde 4, wo sich Samuel gegen Clara nach vierstündigem Kampf durchsetzen konnte. In der letzten Runde behielt Samuel die Nerven und sicherte sich den verdienten Landesmeistertitel. Für Clara blieb nach einem ebenfalls sehr guten Turnier die Bronzemedaille.
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | DiVer | Sum | GgWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orr Samuel | 1337 | ECH | 12s1 | 2w½ | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 4½ | 13.0 | 1361 | |
| 2. | Waligora Franciszek | 1498 | DIF | 4w1 | 1s½ | 7w½ | 6/+ | 3s½ | 3½ | 11.0 | 1409 | |
| 3. | Burdot Clara | 1476 | ECH | 9s1 | 8w1 | 6w½ | 1s0 | 2w½ | 3.0 | 11.0 | 1399 | |
| 4. | Martin Peter | 1280 | DIF | 2s0 | 12w1 | 5s1 | 9w1 | 1w0 | 3.0 | 9.0 | 1321 | |
| 5. | Wiejak Wojtek | 1285 | BET | 6w0 | 11s1 | 4w0 | 7s1 | 9w1 | 3.0 | 7.0 | 1343 | |
| 6. | Winkin Jos | 1571 | PER | 5s1 | 7w1 | 3s½ | 2/- | 2½ | 10½ | 1410 | ||
| 7. | Bekkari Nassim | 1380 | LAT | 11w1 | 6s0 | 2s½ | 5w0 | 8s1 | 2½ | 7½ | 1381 | |
| 8. | Xirouchakis Stylianos | 1328 | BON | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 12s1 | 7w0 | 2.0 | 7.0 | 1328 | |
| 9. | Camacho Moposita Kevin Brian | 1261 | ECH | 3w0 | 10s1 | 11w1 | 4s0 | 5s0 | 2.0 | 7.0 | 1298 | |
| 10. | Bouw Sarah | 1224 | DOB | 8s0 | 9w0 | 12s0 | 11s1 | + | 2.0 | 3.0 | 1260 | |
| 11. | Oberweis Anaïd | 1225 | ECH | 7s0 | 5w0 | 9s0 | 10w0 | 12w1 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1275 |
| 12. | Sergeev Ilya | 1224 | LAT | 1w0 | 4s0 | 10w1 | 8w0 | 11s0 | 1.0 | 0 | 3.0 | 1279 |

U12
Auch hier gab es Grund zu feiern. Louis musste zwar dem Griechen Konstantinos Basinas den Vortritt lassen, wurde aber als Zweiter der Gesamtklassements neuer Landesmeister.
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sum | GgWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basinas Konstantinos | 1430 | BON | 15s1 | 9w1 | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 5w1 | 7s1 | 6½ | 26.0 | 1295 |
| 2. | Burdot Louis | 1470 | ECH | 8w1 | 7s1 | 3w½ | 1s½ | 6w1 | 9s1 | 4w1 | 6.0 | 23½ | 1289 |
| 3. | Miller Konstantin | 1320 | LAT | 5s1 | 10w1 | 2s½ | 4w1 | 1w0 | 8s1 | 13s1 | 5½ | 22½ | 1297 |
| 4. | Bouw Lars | 1327 | DOB | 18w1 | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 15w1 | 6s1 | 2s0 | 4.0 | 18.0 | 1290 |
| 5. | Power James | 1200 | DUD | 3w0 | 13s1 | 11w1 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 6w0 | 4.0 | 18.0 | 1262 |
| 6. | Antikyan Arno | 1200 | BON | + | 12s1 | 7w1 | 2s0 | 4w0 | 5s1 | 4.0 | 17.0 | 1308 | |
| 7. | Kaklamanis Nikitas | 1320 | BON | 17w1 | 2w0 | 15s1 | 6s0 | 10w1 | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 17.0 | 1271 |
| 8. | Pascoal Vaz Maria Francisca | 1200 | BON | 2s0 | 16w1 | 9s1 | 10w1 | 5s0 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 16.0 | 1260 |
| 9. | Nasopoulos Christos | 1225 | BON | 14w1 | 1s0 | 8w0 | 17s1 | 16w1 | 2w0 | 10s1 | 4.0 | 15.0 | 1271 |
| 10. | Filimon Karina | 1200 | DIF | 13w1 | 3s0 | 18w1 | 8s0 | 7s0 | + | 9w0 | 3.0 | 14.0 | 1253 |
| 11. | Ninios Foivos | 1208 | BON | 16s1 | 4w0 | 5s0 | 15w0 | + | 12s1 | 8w0 | 3.0 | 12.0 | 1225 |
| 12. | Singha Franciska | 1224 | BON | 18s1 | 6w0 | 5w0 | 14s1 | 11w0 | 17s1 | 3.0 | 10.0 | 1201 | |
| 13. | Sterlin Daniel | 1250 | BON | 10s0 | 5w0 | 16s0 | 18/+ | 17w1 | 15s1 | 3w0 | 3.0 | 9.0 | 1217 |
| 14. | Reding Sevda | 1200 | DUD | 9s0 | + | 16w0 | 12w0 | 17s1 | 15w1 | 3.0 | 9.0 | 1210 | |
| 15. | Nowak Jakub | 1200 | BON | 1w0 | 17s1 | 7w0 | 11s1 | 4s0 | 13w0 | 14s0 | 2.0 | 10.0 | 1276 |
| 16. | Kamp Loic | 1200 | BON | 11w0 | 8s0 | 13w1 | 14s1 | 9s0 | 7w0 | 2.0 | 9.0 | 1234 | |
| 17. | Gharbi Marco | 1200 | DIF | 7s0 | 15w0 | + | 9w0 | 13s0 | 14w0 | 12w0 | 1.0 | 5.0 | 1237 |
| 18. | Burton Logan | 1200 | DIF | 4s0 | 12w0 | 10s0 | 13/- | 0.0 | 0.0 | 1250 |
U10
Der Titel ging an François Gérard, den hohen Favoriten dieser Kategorie. Yvan konnte sich im Vorfeld berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen, musste aber zwei vermeidbare Niederlagen am zweiten Turniertag einstecken und ging am Ende leer aus.
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sum | GgWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerard François | 1480 | DIF | 16s1 | 13w1 | 4s1 | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 5s1 | 6½ | 27 | 1251 |
| 2. | Bekkari Amine | 1336 | LAT | 14w1 | 18s1 | 8w1 | 3s0 | 7w1 | 1s½ | 11w1 | 5½ | 23 | 1255 |
| 3. | Miller Lysander | 1242 | LAT | 17s1 | 10w1 | 13s1 | 2w1 | 1w0 | 6s0 | 8w1 | 5 | 23 | 1273 |
| 4. | Onea Vlad | 1281 | BON | 12w1 | 19s1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 5s0 | 7w1 | 5 | 21 | 1267 |
| 5. | Reding Tom | 1255 | BON | 10s0 | 17w1 | 20s1 | 22w1 | 9s1 | 4w1 | 1w0 | 5 | 20 | 1258 |
| 6. | Burdot Yvan | 1294 | ECH | 21s1 | 9w1 | 7s0 | 10w1 | 4s0 | 3w1 | 16/+ | 5 | 20 | 1223 |
| 7. | Xirouchakis Damian | 1240 | BON | 15w1 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 2s0 | 10w1 | 4s0 | 4 | 20 | 1284 |
| 8. | Maas Arend Timo | 1200 | DUD | 22s1 | 16w1 | 2s0 | 4w0 | 20s1 | 9w1 | 3s0 | 4 | 18 | 1244 |
| 9. | Rosen Noa | 1200 | DIF | 24w1 | 6s0 | 11w1 | 18s1 | 5w0 | 8s0 | 15w1 | 4 | 17 | 1225 |
| 10. | Bouw Myriam | 1200 | DOB | 5w1 | 3s0 | 19w1 | 6s0 | 14w1 | 7s0 | 18w1 | 4 | 16 | 1236 |
| 11. | Cabral Da Silva Rafael | 1200 | DIF | + | 7w0 | 9s0 | 17w1 | 19s1 | 12w1 | 2s0 | 4 | 16 | 1229 |
| 12. | Meurs Mathieu | 1200 | BON | 4s0 | 25w1 | 22s0 | 13w1 | 18w1 | 11s0 | 14w1 | 4 | 14 | 1222 |
| 13. | Sebaa Massinissa | 1200 | DIF | 23w1 | 1s0 | 3w0 | 12s0 | 21w1 | 14s0 | 20w1 | 3 | 11 | 1246 |
| 14. | Garg Eashan | 1200 | BON | 2s0 | 20w0 | 17s1 | 21w1 | 10s0 | 13w1 | 12s0 | 3 | 11 | 1219 |
| 15. | Reding Deyan | 1200 | DUD | 7s0 | 22w1 | 21s0 | + | 19w1 | 9s0 | 3 | 11 | 1217 | |
| 16. | Orlov Alexandre | 1200 | DIF | 1w0 | 8s0 | 25w1 | 22s1 | 18s1 | 6/- | 3 | 9 | 1274 | |
| 17. | Ortiz Bogdanov Pablo | 1200 | BON | 3w0 | 5s0 | 14w0 | 11s0 | 25w1 | 22w1 | 19s1 | 3 | 6 | 1221 |
| 18. | Badale Alina | 1224 | DIF | 20s1 | 2w0 | 25s1 | 9w0 | 12s0 | 16w0 | 10s0 | 2 | 12 | 1219 |
| 19. | Meyer Max | 1200 | DIF | 25s1 | 4w0 | 10s0 | 20w1 | 11w0 | 15s0 | 17w0 | 2 | 11 | 1212 |
| 20. | Oberweis Jamie | 1200 | ECH | 18w0 | 14s1 | 5w0 | 19s0 | 8w0 | 21s1 | 13s0 | 2 | 8 | 1211 |
| 21. | Grousson Emie Maïwen | 1200 | DUD | 6w0 | 23s0 | 15w1 | 14s0 | 13s0 | 20w0 | 25s1 | 2 | 6 | 1213 |
| 22. | Nasopoulou Georgia | 1247 | BON | 8w0 | 15s0 | 12w1 | 5s0 | 16w0 | 17s0 | + | 2 | 6 | 1209 |
| 23. | Burton Ludovic | 1200 | DIF | 13s0 | 21w1 | 1 | 6 | 1200 | |||||
| 24. | Burton Jérémy | 1200 | DIF | 9s0 | + | 1 | 6 | 1200 | |||||
| 25. | Durbaca Ileana | 1200 | DIF | 19w0 | 12s0 | 18w0 | 16s0 | 17s0 | + | 21w0 | 1 | 2 | 1204 |


